← All airlines

AIRLINES

United flights

Sunday, November 8 · A full day, from first departure to last.

Enter a three-letter airport code or leave blank for all airports. “US carriers only” still includes their international flights.

All airports. Counts and odds use only matching flights; charts show departure delay risk.

UAUnited#4
30%leave 15+ min late
2%cancelled, ~58 of 3155
+6 pts above normal
Worst hour 9 PM · 46%3155 flights

Departure bars show published delay forecasts, 5 AM–midnight in each origin’s local time, on the same scale as the airline board.

Schedule: the flights that flew on Sunday, Nov 1, re-dated. Real flights replace these once airlines file their FAA flight plans, usually about a day ahead.

Coverage is limited to flights published by Tailodds, grouped by the listed carrier. Regional operators appear separately. Today follows Eastern time; chart hours use each departure airport’s local time.

Odds published Mon 12:00 AM ET ET. Reload for the latest flight status.

3155flights in coverage
29%average chance of arriving 15+ min late
2%average cancellation chance
227airports served

The day by departure hour

Scheduled flights · local time at origin · tallest bar: 236 flights

Hourly counts and delay odds
Local departure hourFlightsAverage arrival delay chance (15+ min)
00:00–00:594816%
01:00–01:591317%
02:00–02:59616%
03:00–03:590–
04:00–04:59316%
05:00–05:597512%
06:00–06:5914714%
07:00–07:5923217%
08:00–08:5923619%
09:00–09:5923022%
10:00–10:5920026%
11:00–11:5918028%
12:00–12:5919627%
13:00–13:5919631%
14:00–14:5917733%
15:00–15:5915134%
16:00–16:5921336%
17:00–17:5919737%
18:00–18:5921139%
19:00–19:5914141%
20:00–20:5912840%
21:00–21:596539%
22:00–22:597531%
23:00–23:593528%

Odds combine forecasts and available live updates; they are not an observed on-time performance rate. Missing odds are excluded from averages.

United flight board

All statuses included. Times are local to each airport. Select a flight for its detailed odds chart.

FlightRouteDepartsArrivesStatusArrive 15+ lateCancelled
UA 848 typical HND → GUM12:05 AM JST4:43 AM ChST16%<1%
UA 186 typical YAP → GUM2:23 AM +104:08 AM ChST11%1%
UA 38 typical HND → LAX2:01 AM JST6:26 PM PT20%1%
UA 83 typical DEL → EWR12:09 AM IST6:27 AM ET19%1%
UA 151 typical GUM → KIX7:06 AM ChST10:07 AM JST9%<1%
UA 200 typical GUM → HNL7:41 AM ChST7:02 PM HT17%1%
UA 174 typical GUM → SPN8:05 AM ChST8:50 AM ChST12%1%
UA 100 typical SYD → IAH9:19 AM AEDT7:57 AM CT16%<1%
UA 73 typical TLV → IAD12:23 AM IST5:49 AM ET14%<1%
UA 76 typical SPN → GUM9:55 AM ChST10:40 AM ChST16%1%
UA 842 typical SYD → LAX11:18 AM AEDT6:14 AM PT21%2%
UA 99 typical MEL → LAX11:31 AM AEDT6:57 AM PT22%2%
UA 61 typical MEL → SFO11:38 AM AEDT7:09 AM PT26%2%
UA 870 typical SYD → SFO11:43 AM AEDT6:34 AM PT23%2%
UA 97 typical BNE → SFO11:13 AM AEST6:43 AM PT23%2%
UA 3905 typical AKL → SFO2:31 PM NZDT5:44 AM PT27%2%
UA 190 typical MNL → SFO9:48 AM PST5:36 AM PT27%2%
UA 827 typical NRT → GUM10:53 AM JST3:44 PM ChST18%<1%
UA 150 typical KIX → GUM10:58 AM JST3:42 PM ChST17%<1%
UA 2 typical SIN → SFO10:03 AM +087:57 AM PT24%2%
UA 196 typical GUM → NRT12:18 PM ChST2:57 PM JST16%<1%
UA 862 typical HKG → SFO10:42 AM HKT7:08 AM PT25%2%
UA 916 typical AKL → SFO3:54 PM NZDT7:08 AM PT27%2%
UA 872 typical TPE → SFO11:03 AM CST5:48 AM PT27%2%
UA 3013 typical GRU → ORD12:12 AM -037:24 AM CT18%<1%
UA 153 typical HKG → LAX11:18 AM HKT8:03 AM PT24%2%
UA 806 typical ICN → SFO12:38 PM KST5:27 AM PT27%2%
UA 3870 typical XMN → SFO11:56 AM CST7:52 AM PT25%2%
UA 438 typical GEO → IAH12:23 AM -044:52 AM CT13%<1%
UA 132 typical TKK → GUM2:53 PM +104:43 PM ChST16%<1%
UA 1162 typical BQN → EWR1:02 AM AT4:10 AM ET26%1%
UA 858 typical PVG → SFO1:03 PM CST7:12 AM PT28%2%
UA 887 typical LIM → EWR12:05 AM -057:47 AM ET20%1%
UA 3757 typical LAF → ORD12:06 AM ET12:26 AM CT10%<1%
UA 8 typical EWR → TLV12:29 AM ET5:44 PM IST17%<1%
UA 1459 typical POS → IAH1:30 AM AST5:18 AM CT12%<1%
UA 2219 typical SJU → EWR1:58 AM AT5:13 AM ET19%1%
UA 3793 typical DSM → SWO12:04 AM CT1:32 AM CT10%<1%
UA 258 typical GUA → EWR12:07 AM CST5:38 AM ET20%1%
UA 2450 typical SAP → EWR12:08 AM CST5:21 AM ET19%1%
UA 927 typical EWR → SFO1:09 AM ET4:34 AM PT30%1%
UA 211 typical IAH → BOG12:12 AM CT6:01 AM -0518%<1%
UA 3808 typical AUS → GTR12:15 AM CT2:01 AM CT8%<1%
UA 3924 typical ORD → ATL12:16 AM CT3:30 AM ET18%<1%
UA 206 typical BOG → IAH1:23 AM -055:20 AM CT12%<1%
UA 2083 typical UIO → IAH1:28 AM -055:37 AM CT12%<1%
UA 855 typical LIM → IAH1:43 AM -057:18 AM CT15%<1%
UA 873 typical GUM → NRT4:48 PM ChST7:28 PM JST21%<1%
UA 1562 typical GUA → IAD12:58 AM CST6:15 AM ET15%<1%
UA 1458 typical SAL → IAD1:03 AM CST6:17 AM ET14%<1%
UA 1887 typical DEN → IAD12:12 AM MT5:42 AM ET16%<1%
UA 1745 typical DEN → EWR12:12 AM MT6:02 AM ET19%1%
UA 2304 typical SLC → EWR12:13 AM MT6:31 AM ET26%<1%
UA 2078 typical PHX → EWR12:13 AM MT6:42 AM ET16%<1%
UA 2780 typical RFD → ORD1:17 AM CT1:53 AM CT14%<1%
UA 130 typical HND → EWR4:18 PM JST3:14 PM ET32%1%
UA 3874 typical GUM → HNL5:26 PM ChST5:05 AM HT22%1%
UA 3752 typical SWO → DEN1:29 AM CT2:21 AM MT15%2%
UA 958 typical LHR → ORD7:33 AM GMT10:13 AM CT16%<1%
UA 945 typical FRA → ORD8:33 AM CET10:22 AM CT17%<1%
UA 804 typical HND → IAD4:43 PM JST4:28 PM ET18%<1%
UA 838 typical NRT → SFO4:48 PM JST8:28 AM PT37%2%
UA 3750 typical GTR → IAH1:52 AM CT3:36 AM CT13%<1%
UA 197 typical NRT → GUM4:53 PM JST9:43 PM ChST20%<1%
UA 123 typical LHR → EWR7:53 AM GMT10:19 AM ET20%<1%
UA 984 typical CDG → SFO8:53 AM CET10:50 AM PT35%2%
UA 3880 typical IAB → IAH1:59 AM CT3:32 AM CT13%<1%
UA 3787 typical BOI → AUS1:00 AM MT5:17 AM CT21%2%
UA 2372 typical LAX → TPA12:00 AM PT7:49 AM ET17%<1%
UA 580 typical LAX → IAH12:00 AM PT5:19 AM CT15%<1%
UA 1342 typical SMF → EWR12:01 AM PT8:21 AM ET21%1%
UA 1907 typical GUA → IAH2:03 AM CST5:06 AM CT11%<1%
UA 60 typical SFO → MEL12:05 AM PT10:53 AM AEDT11%1%
UA 1852 typical SFO → DFW12:06 AM PT5:40 AM CT16%<1%
UA 1802 typical PDX → EWR12:06 AM PT8:21 AM ET11%1%
UA 1075 typical LAX → CUN12:07 AM PT7:52 AM EST20%<1%
UA 78 typical NRT → EWR5:08 PM JST4:01 PM ET35%1%
UA 957 typical GVA → EWR9:08 AM CET11:45 AM ET20%1%
UA 863 typical SFO → SYD12:08 AM PT10:20 AM AEDT11%1%
UA 71 typical AMS → EWR9:08 AM CET11:04 AM ET22%<1%
UA 820 typical LAX → HKG12:09 AM PT8:17 AM HKT17%<1%
UA 1538 typical SEA → EWR12:09 AM PT8:21 AM ET18%<1%
UA 1141 typical SFO → EWR12:12 AM PT8:25 AM ET22%1%
UA 2102 typical LAS → ORD12:12 AM PT5:53 AM CT16%<1%
UA 2312 typical SFO → SJO12:13 AM PT8:24 AM CST11%1%
UA 31 typical MUC → EWR9:13 AM CET11:47 AM ET21%1%
UA 2409 typical LAX → ORD12:14 AM PT6:31 AM CT18%<1%
UA 2767 typical SEA → IAH12:14 AM PT6:36 AM CT11%<1%
UA 805 typical SFO → ICN12:15 AM PT6:01 AM KST12%1%
UA 56 typical CDG → EWR9:18 AM CET11:09 AM ET21%<1%
UA 96 typical SFO → BNE12:23 AM PT7:47 AM AEST12%1%
UA 33 typical NRT → LAX5:23 PM JST10:14 AM PT25%2%
UA 1476 typical SFO → YYZ12:26 AM PT8:07 AM EST15%1%
UA 771 typical LAX → PEK12:31 AM PT7:33 AM CST18%<1%
UA 3014 typical TLV → EWR10:31 AM IST3:39 PM ET24%<1%
UA 12 typical ZRH → ORD9:33 AM CET12:09 PM CT18%<1%
UA 142 typical NRT → DEN5:33 PM JST12:01 PM MT26%4%
UA 825 typical NRT → SPN5:33 PM JST10:07 PM ChST24%<1%
UA 18 typical MXP → EWR9:38 AM CET11:56 AM ET21%1%
UA 1138 typical GUA → LAX2:38 AM CST5:56 AM PT17%2%