← All airlines

AIRLINES

PSA flights

Tuesday, October 27 · A full day, from first departure to last.

Enter a three-letter airport code or leave blank for all airports. “US carriers only” still includes their international flights.

All airports. Counts and odds use only matching flights; charts show departure delay risk.

OHPSA#79
14%leave 15+ min late
1%cancelled, ~10 of 735
a normal day
Worst hour 8 PM · 19%735 flights

Departure bars show published delay forecasts, 5 AM–midnight in each origin’s local time, on the same scale as the airline board.

Schedule: FAA flight plans for 24,267 flights; the other 4,302 (marked “typical”) are the flights that flew on Tuesday, Oct 20, until airlines file their plans, usually about a day ahead.

Coverage is limited to flights published by Tailodds, grouped by the listed carrier. Regional operators appear separately. Today follows Eastern time; chart hours use each departure airport’s local time.

Odds published Tue 11:00 PM ET ET. Reload for the latest flight status.

735flights in coverage
16%average chance of arriving 15+ min late
<1%average cancellation chance
93airports served

The day by departure hour

Scheduled flights · local time at origin · tallest bar: 63 flights

Hourly counts and delay odds
Local departure hourFlightsAverage arrival delay chance (15+ min)
00:00–00:590–
01:00–01:590–
02:00–02:590–
03:00–03:590–
04:00–04:59511%
05:00–05:59139%
06:00–06:593810%
07:00–07:594711%
08:00–08:594513%
09:00–09:593816%
10:00–10:596313%
11:00–11:594514%
12:00–12:595315%
13:00–13:595417%
14:00–14:594116%
15:00–15:594718%
16:00–16:594519%
17:00–17:595418%
18:00–18:594020%
19:00–19:593719%
20:00–20:593220%
21:00–21:591615%
22:00–22:592215%
23:00–23:590–

Odds combine forecasts and available live updates; they are not an observed on-time performance rate. Missing odds are excluded from averages.

PSA flight board

All statuses included. Times are local to each airport. Select a flight for its detailed odds chart.

FlightRouteDepartsArrivesStatusArrive 15+ lateCancelled
OH 5284 DCA → DAY2:18 PM ET3:55 PM ETLanded 3:33 PM ET25%0%
OH 5604 ILM → CLT2:20 PM ET3:32 PM ETLanded 3:20 PM ET8%0%
OH 5241 GPT → CLT1:21 PM CT4:15 PM ETLanded 3:51 PM ET13%0%
OH 5324 YYZ → DCA2:22 PM EDT4:06 PM ETLanded 3:55 PM ET22%0%
OH 5069 CLT → CVG2:25 PM ET3:57 PM ETLanded 3:20 PM ET13%0%
OH 5350 YUL → CLT2:28 PM EDT4:53 PM ETLanded 4:24 PM ET18%0%
OH 5243 DCA → MSY2:28 PM ET4:14 PM CTLanded 3:56 PM CT13%0%
OH 5027 CLT → RIC2:29 PM ET3:51 PM ETLanded 3:34 PM ET12%0%
OH 5249 PHL → LEX2:30 PM ET4:31 PM ETLanded 4:10 PM ET14%0%
OH 5334 typical MSN → PHL1:33 PM CT4:46 PM ET11%1%
OH 5127 PHL → PWM2:39 PM ET4:17 PM ETLanded 4:52 PM ET14%0%
OH 5208 DCA → GSP2:39 PM ET4:16 PM ETLanded 4:33 PM ET22%0%
OH 5555 AVP → CLT2:40 PM ET4:29 PM ETLanded 4:16 PM ET7%0%
OH 5494 DFW → PIA1:42 PM CT3:50 PM CTLanded 3:36 PM CT28%0%
OH 5195 OMA → PHL1:43 PM CT5:45 PM ETLanded 5:18 PM ET14%0%
OH 5080 LIT → DFW1:46 PM CT3:11 PM CTLanded 2:47 PM CT19%0%
OH 5608 MEM → CLT1:47 PM CT4:36 PM ETLanded 4:27 PM ET12%0%
OH 5300 DCA → PVD2:47 PM ET4:20 PM ETLanded 3:51 PM ET15%0%
OH 5606 CLT → HPN2:49 PM ET4:56 PM ETLanded 6:26 PM ET16%0%
OH 5030 CLT → YYZ2:49 PM ET4:48 PM EDTLanded 4:33 PM EDT19%0%
OH 5075 BUF → DCA2:50 PM ET4:28 PM ETLanded 4:26 PM ET16%0%
OH 5092 MDT → CLT2:52 PM ET4:28 PM ETLanded 3:58 PM ET16%0%
OH 5371 DCA → BTV2:52 PM ET4:37 PM ETLanded 4:23 PM ET22%0%
OH 5574 CLT → LEX2:59 PM ET4:19 PM ETLanded 4:09 PM ET9%0%
OH 5172 DCA → CVG2:59 PM ET4:51 PM ETLanded 4:02 PM ET19%0%
OH 5052 DFW → IAH1:59 PM CT3:14 PM CTLanded 3:21 PM CT37%0%
OH 5412 DAB → CLT2:59 PM ET4:39 PM ETLanded 4:11 PM ET9%0%
OH 5276 DFW → SDF1:59 PM CT5:13 PM ETLanded 5:01 PM ET23%0%
OH 5226 DCA → BHM2:59 PM ET4:05 PM CTLanded 4:36 PM CT22%0%
OH 5254 HPN → DCA3:00 PM ET4:37 PM ETLanded 5:38 PM ET26%0%
OH 5663 RDU → PHL3:01 PM ET4:32 PM ETLanded 4:10 PM ET25%0%
OH 5119 RIC → CLT3:02 PM ET4:18 PM ETLanded 3:40 PM ET13%0%
OH 5179 DCA → MHT3:03 PM ET4:47 PM ETLanded 4:24 PM ET23%0%
OH 5667 DCA → YYZ3:04 PM ET4:42 PM EDTLanded 4:40 PM EDT19%0%
OH 5564 CLT → PIA3:05 PM ET4:13 PM CTLanded 3:45 PM CT18%0%
OH 5087 DFW → LIT2:06 PM CT3:30 PM CTLanded 3:13 PM CT19%0%
OH 5201 CLT → VPS3:07 PM ET3:52 PM CTLanded 3:48 PM CT16%0%
OH 5457 DCA → ROC3:11 PM ET4:36 PM ETLanded 4:18 PM ET25%0%
OH 5455 typical CMH → PHL3:12 PM ET4:54 PM ET15%1%
OH 5326 PHL → BTV3:12 PM ET4:42 PM ETLanded 4:27 PM ET15%0%
OH 5313 ILM → DCA3:18 PM ET4:47 PM ETLanded 5:01 PM ET19%0%
OH 5618 PHL → GSP3:18 PM ET5:07 PM ETLanded 4:51 PM ET24%0%
OH 5067 CLT → ATL3:20 PM ET4:40 PM ETLanded 4:29 PM ET15%0%
OH 5134 PHL → BGR3:20 PM ET5:06 PM ETLanded 4:47 PM ET22%0%
OH 5321 CLT → DAY3:22 PM ET4:53 PM ETLanded 5:12 PM ET18%0%
OH 5040 MEM → PHL2:22 PM CT5:53 PM ETLanded 5:55 PM ET9%0%
OH 5143 CAE → CLT3:23 PM ET4:21 PM ETLanded 4:57 PM ET13%0%
OH 5296 DSM → DCA2:23 PM CT5:53 PM ETLanded 6:02 PM ET15%0%
OH 5621 MAF → DFW2:23 PM CT3:52 PM CTLanded 3:27 PM CT20%0%
OH 5135 DCA → MSP3:24 PM ET5:09 PM CTLanded 5:31 PM CT34%0%
OH 5637 DCA → MKE3:25 PM ET4:33 PM CTLanded 4:42 PM CT19%0%
OH 5094 CLT → BTV3:25 PM ET5:39 PM ETLanded 5:23 PM ET18%0%
OH 5155 CLT → CAK3:26 PM ET4:59 PM ETLanded 5:03 PM ET14%0%
OH 5649 SHV → DFW2:26 PM CT3:42 PM CTLanded 3:11 PM CT15%0%
OH 5588 AVL → CLT3:27 PM ET4:25 PM ETLanded 4:09 PM ET14%0%
OH 5517 DFW → DAY2:27 PM CT5:53 PM ETLanded 5:51 PM ET24%0%
OH 5416 CLT → ILM3:27 PM ET4:37 PM ETLanded 4:41 PM ET12%0%
OH 5675 SAV → CLT3:28 PM ET4:47 PM ETLanded 4:30 PM ET9%0%
OH 5674 EWN → CLT3:28 PM ET4:52 PM ETLanded 4:32 PM ET11%0%
OH 5594 DFW → LEX2:28 PM CT5:46 PM ETLanded 5:27 PM ET22%0%
OH 5139 DCA → PNS3:29 PM ET4:57 PM CTLanded 4:43 PM CT26%0%
OH 5383 HSV → DFW2:31 PM CT4:33 PM CTLanded 4:28 PM CT20%0%
OH 5233 CLT → XNA3:32 PM ET4:46 PM CTLanded 4:36 PM CT11%0%
OH 5161 PHL → TYS3:33 PM ET5:28 PM ETLanded 5:20 PM ET17%0%
OH 5610 DFW → BHM2:34 PM CT4:29 PM CTLanded 4:12 PM CT19%0%
OH 5395 DFW → JAN2:36 PM CT4:11 PM CTLanded 4:15 PM CT26%0%
OH 5466 CLT → SGF3:39 PM ET4:50 PM CTLanded 4:47 PM CT14%0%
OH 5598 ORF → CLT3:39 PM ET5:05 PM ETLanded 4:47 PM ET13%0%
OH 5363 PHL → DCA3:42 PM ET4:51 PM ETLanded 5:03 PM ET28%0%
OH 5133 typical RIC → PHL3:42 PM ET4:55 PM ET19%<1%
OH 5216 typical PHL → ALB3:42 PM ET5:01 PM ET16%<1%
OH 5407 SGF → CLT2:44 PM CT5:54 PM ETLanded 5:17 PM ET16%0%
OH 5327 XNA → CLT2:44 PM CT5:58 PM ETProbably landed11%0%
OH 5400 AGS → DFW3:45 PM ET5:25 PM CTLanded 5:14 PM CT30%0%
OH 5224 DCA → TYS3:46 PM ET5:26 PM ETLanded 5:07 PM ET23%0%
OH 5056 CLT → JAN3:47 PM ET4:42 PM CTLanded 5:33 PM CT17%0%
OH 5672 CLT → LIT3:49 PM ET5:00 PM CTLanded 4:52 PM CT9%0%
OH 5138 PHL → RIC3:49 PM ET5:05 PM ETLanded 5:20 PM ET18%0%
OH 5601 DCA → ORF3:51 PM ET5:01 PM ETLanded 4:55 PM ET22%0%
OH 5293 CLT → CVG3:52 PM ET5:17 PM ETLanded 5:16 PM ET16%0%
OH 5336 DFW → TLH2:55 PM CT6:09 PM ETLanded 5:54 PM ET23%0%
OH 5367 PHL → DTW3:57 PM ET5:44 PM ETLanded 5:19 PM ET15%0%
OH 5148 DCA → MGM3:57 PM ET5:09 PM CTLanded 5:19 PM CT24%0%
OH 5631 typical YQB → PHL3:57 PM EDT5:58 PM ET16%5%
OH 5217 CLT → GSO4:02 PM ET4:57 PM ETLanded 4:48 PM ET14%0%
OH 5439 PHL → MKE4:03 PM ET5:20 PM CTLanded 5:07 PM CT19%0%
OH 5055 CLT → MEM4:06 PM ET4:55 PM CTLanded 4:46 PM CT16%0%
OH 5222 CLT → IAD4:07 PM ET5:44 PM ETLanded 5:26 PM ET13%0%
OH 5586 CLT → SBN4:07 PM ET5:57 PM ETLanded 5:32 PM ET19%0%
OH 5568 CHS → DCA4:10 PM ET5:51 PM ETLanded 5:34 PM ET14%0%
OH 5546 CVG → PHL4:10 PM ET6:10 PM ETLanded 5:37 PM ET14%0%
OH 5516 ATW → CLT3:12 PM CT6:31 PM ETLanded 6:14 PM ET16%0%
OH 5616 YUL → PHL4:13 PM EDT5:59 PM ETLanded 5:30 PM ET19%0%
OH 5404 DCA → RDU4:14 PM ET5:32 PM ETLanded 5:15 PM ET23%0%
OH 5639 CVG → CLT4:17 PM ET5:47 PM ETLanded 5:28 PM ET15%0%
OH 5106 CLT → CRW4:18 PM ET5:32 PM ETLanded 5:15 PM ET18%0%
OH 5287 PHL → CLE4:21 PM ET5:56 PM ETLanded 8:10 PM ET14%0%
OH 5388 CLT → ECP4:21 PM ET5:05 PM CTLanded 5:28 PM CT13%0%
OH 5584 CLT → BHM4:22 PM ET4:50 PM CTLanded 4:55 PM CT13%0%
OH 5095 DCA → CAE4:23 PM ET6:01 PM ETLanded 5:55 PM ET25%0%