← All airlines

AIRLINES

United flights

Tuesday, October 27 · A full day, from first departure to last.

Enter a three-letter airport code or leave blank for all airports. “US carriers only” still includes their international flights.

All airports. Counts and odds use only matching flights; charts show departure delay risk.

UAUnited#10
23%leave 15+ min late
1%cancelled, ~36 of 3100
a normal day
Worst hour 5 PM · 32%3100 flights

Departure bars show published delay forecasts, 5 AM–midnight in each origin’s local time, on the same scale as the airline board.

Schedule: FAA flight plans for 24,267 flights; the other 4,302 (marked “typical”) are the flights that flew on Tuesday, Oct 20, until airlines file their plans, usually about a day ahead.

Coverage is limited to flights published by Tailodds, grouped by the listed carrier. Regional operators appear separately. Today follows Eastern time; chart hours use each departure airport’s local time.

Odds published Tue 11:00 PM ET ET. Reload for the latest flight status.

3100flights in coverage
24%average chance of arriving 15+ min late
<1%average cancellation chance
224airports served

The day by departure hour

Scheduled flights · local time at origin · tallest bar: 240 flights

Hourly counts and delay odds
Local departure hourFlightsAverage arrival delay chance (15+ min)
00:00–00:594116%
01:00–01:59519%
02:00–02:59214%
03:00–03:590–
04:00–04:59917%
05:00–05:596711%
06:00–06:5913312%
07:00–07:5923417%
08:00–08:5924018%
09:00–09:5923922%
10:00–10:5919824%
11:00–11:5918724%
12:00–12:5921327%
13:00–13:5920027%
14:00–14:5918029%
15:00–15:5914228%
16:00–16:5920829%
17:00–17:5920130%
18:00–18:5917630%
19:00–19:5915028%
20:00–20:5911128%
21:00–21:596921%
22:00–22:595818%
23:00–23:593717%

Odds combine forecasts and available live updates; they are not an observed on-time performance rate. Missing odds are excluded from averages.

United flight board

All statuses included. Times are local to each airport. Select a flight for its detailed odds chart.

FlightRouteDepartsArrivesStatusArrive 15+ lateCancelled
UA 357 AUS → LAX8:01 AM CT9:42 AM PTLanded 8:54 AM PT13%0%
UA 372 BIL → DEN7:01 AM MT8:56 AM MTLanded 8:26 AM MT20%0%
UA 1503 typical DTW → ORD9:02 AM ET9:22 AM CT23%<1%
UA 2746 MCO → IAD9:02 AM ET11:32 AM ETLanded 10:48 AM ET8%0%
UA 2401 typical CID → ORD8:02 AM CT9:11 AM CT20%<1%
UA 2267 ONT → IAH6:02 AM PT11:26 AM CTLanded 10:42 AM CT27%0%
UA 1100 CLE → RSW9:03 AM ET11:57 AM ETLanded 11:29 AM ET8%0%
UA 574 BOS → SFO9:03 AM ET1:08 PM PTLanded 12:27 PM PT26%0%
UA 2096 PHX → LAX6:03 AM MT7:41 AM PTLanded 8:06 AM PT6%0%
UA 1307 BOS → EWR9:03 AM ET10:47 AM ETLanded 10:03 AM ET14%0%
UA 1619 IAH → CUN8:03 AM CT10:25 AM ESTLanded 10:00 AM EST19%0%
UA 626 BNA → SFO8:04 AM CT11:24 AM PTLanded 10:30 AM PT19%0%
UA 1040 EWR → AUA9:04 AM ET1:57 PM ASTLanded 1:51 PM AST23%0%
UA 1057 LAS → ORD6:04 AM PT11:50 AM CTLanded 11:19 AM CT11%0%
UA 1973 MSY → SFO8:04 AM CT10:54 AM PTLanded 10:22 AM PT24%0%
UA 1392 MSY → IAD8:04 AM CT11:42 AM ETLanded 11:10 AM ET6%0%
UA 3871 TPA → IAB9:04 AM ET11:31 AM CTLanded 10:14 AM CT8%0%
UA 2755 MSY → EWR8:04 AM CT12:18 PM ETLanded 11:28 AM ET11%0%
UA 2298 FLL → ORD9:05 AM ET11:35 AM CTLanded 10:53 AM CT13%0%
UA 2009 IAH → MCI8:05 AM CT10:26 AM CTLanded 9:36 AM CT11%0%
UA 2835 IAH → PHX8:05 AM CT9:20 AM MTLanded 8:38 AM MT14%0%
UA 362 IAH → MIA8:05 AM CT11:38 AM ETLanded 11:07 AM ET25%0%
UA 1047 IAH → LAX8:05 AM CT10:02 AM PTLanded 9:23 AM PT16%0%
UA 1617 IAH → ORD8:05 AM CT11:01 AM CTLanded 10:28 AM CT11%0%
UA 2091 SFO → ORD6:05 AM PT12:41 PM CTLanded 12:21 PM CT8%0%
UA 396 LEX → DEN9:05 AM ET10:37 AM MTLanded 9:57 AM MT19%0%
UA 1575 SAV → ORD9:05 AM ET10:42 AM CTLanded 10:16 AM CT13%0%
UA 1229 IAH → SFO8:05 AM CT10:24 AM PTLanded 9:41 AM PT31%0%
UA 1443 IAD → STT9:05 AM ET1:17 PM ASTLanded 12:39 PM AST8%0%
UA 1584 EGE → DEN7:05 AM MT8:25 AM MTLanded 8:30 AM MT28%0%
UA 1833 EWR → CLE9:05 AM ET10:43 AM ETLanded 10:38 AM ET10%0%
UA 2668 DSM → ORD8:06 AM CT9:46 AM CTLanded 9:09 AM CT15%0%
UA 2347 RSW → ORD9:06 AM ET11:23 AM CTLanded 10:51 AM CT8%0%
UA 2231 LAX → ORD6:06 AM PT12:16 PM CTLanded 11:37 AM CT11%0%
UA 2773 MSP → ORD8:06 AM CT9:51 AM CTLanded 9:07 AM CT14%0%
UA 1143 typical IAH → LGA8:06 AM CT12:49 PM ET20%<1%
UA 1939 LAX → EWR6:06 AM PT2:38 PM ETLanded 3:36 PM ET14%0%
UA 1323 IAD → LAS9:08 AM ET11:38 AM PTLanded 10:31 AM PT8%0%
UA 967 typical NAP → EWR2:08 PM CET7:24 PM ET33%3%
UA 2225 PHL → SFO9:08 AM ET12:09 PM PTLanded 11:46 AM PT26%0%
UA 1897 IAD → LAX9:08 AM ET12:09 PM PTLanded 11:09 AM PT11%0%
UA 1497 IAH → LGA8:09 AM CT12:44 PM ETLanded 12:25 PM ET18%0%
UA 1227 MCO → EWR9:10 AM ET11:53 AM ETLanded 11:54 AM ET15%0%
UA 647 DRO → DEN7:10 AM MT8:42 AM MTLanded 8:29 AM MT37%0%
UA 1318 PHX → IAH6:10 AM MT10:52 AM CTLanded 10:14 AM CT20%0%
UA 2611 MCO → IAH9:10 AM ET10:45 AM CTLanded 11:45 AM CT31%0%
UA 1954 RNO → SFO6:12 AM PT7:48 AM PTLanded 7:25 AM PT8%0%
UA 1882 BNA → DEN8:13 AM CT10:05 AM MTLanded 10:10 AM MT31%0%
UA 730 MSY → DEN8:13 AM CT10:07 AM MTLanded 9:55 AM MT22%0%
UA 2381 MTJ → DEN7:13 AM MT8:23 AM MTLanded 11:18 AM MT41%0%
UA 508 BOG → IAH8:13 AM -051:22 PM CTLanded 1:14 PM CT33%0%
UA 1506 MIA → SFO9:13 AM ET12:18 PM PTLanded 12:17 PM PT24%0%
UA 785 SFO → IAD6:13 AM PT2:31 PM ETLanded 2:01 PM ET8%0%
UA 2757 EWR → IAH9:14 AM ET12:23 PM CTLanded 11:25 AM CT37%0%
UA 1238 EWR → AUS9:14 AM ET12:39 PM CTLanded 11:48 AM CT13%0%
UA 486 EWR → MCO9:14 AM ET12:15 PM ETLanded 11:26 AM ET14%0%
UA 2042 SFO → DEN6:14 AM PT9:51 AM MTLanded 9:29 AM MT10%0%
UA 2785 EWR → MIA9:14 AM ET12:19 PM ETLanded 11:39 AM ET20%0%
UA 2692 EWR → LAX9:15 AM ET11:53 AM PTLanded 11:54 AM PT28%0%
UA 2340 SBA → SFO6:15 AM PT7:25 AM PTLanded 7:21 AM PT10%0%
UA 1349 BOS → ORD9:15 AM ET11:16 AM CTLanded 10:45 AM CT10%0%
UA 2348 BOS → DEN9:17 AM ET11:55 AM MTLanded 11:48 AM MT15%0%
UA 2448 typical SFO → DEN6:18 AM PT10:10 AM MT15%<1%
UA 1257 STL → SFO8:18 AM CT10:52 AM PTLanded 10:10 AM PT24%0%
UA 623 LGA → ORD9:19 AM ET10:59 AM CTLanded 10:46 AM CT17%0%
UA 2037 MSN → ORD8:19 AM CT9:22 AM CTLanded 8:47 AM CT18%0%
UA 1064 MEX → EWR7:20 AM CST1:56 PM ETLanded 1:37 PM ET26%0%
UA 2744 IAH → SFO8:20 AM CT10:25 AM PTLanded 10:26 AM PT35%0%
UA 934 EWR → LHR9:20 AM ET8:04 PM GMTLanded 7:26 PM GMT24%0%
UA 2290 EWR → ORD9:20 AM ET11:04 AM CTLanded 10:21 AM CT19%0%
UA 1434 JAX → IAD9:20 AM ET11:16 AM ETLanded 10:52 AM ET7%0%
UA 1623 SMF → SFO6:21 AM PT7:35 AM PTLanded 7:12 AM PT8%0%
UA 2319 TPA → IAH9:21 AM ET11:06 AM CTLanded 10:22 AM CT26%0%
UA 2352 typical PHL → SFO9:22 AM ET12:39 PM PT26%<1%
UA 3865 EWR → EWR9:22 AM ET10:59 AM ETLanded 11:09 AM ET26%0%
UA 1777 EWR → SFO9:22 AM ET12:42 PM PTLanded 11:48 AM PT37%0%
UA 271 IAD → SFO9:23 AM ET12:09 PM PTLanded 11:34 AM PT19%0%
UA 559 FLL → EWR9:23 AM ET12:28 PM ETLanded 11:51 AM ET16%0%
UA 2162 CLE → FLL9:23 AM ET12:25 PM ETLanded 11:58 AM ET12%0%
UA 2101 MCO → ORD9:24 AM ET11:25 AM CTLanded 11:04 AM CT14%0%
UA 2255 HDN → DEN7:25 AM MT8:46 AM MTLanded 8:17 AM MT39%0%
UA 632 ATL → IAD9:25 AM ET11:15 AM ETLanded 11:10 AM ET8%0%
UA 2098 BOS → IAD9:25 AM ET11:07 AM ETLanded 10:57 AM ET8%0%
UA 2322 SAN → SFO6:25 AM PT8:22 AM PTLanded 7:42 AM PT20%0%
UA 736 PMO → EWR2:26 PM CET8:03 PM ETLanded 7:13 PM ET33%0%
UA 419 ATW → DEN8:28 AM CT10:08 AM MTLanded 10:21 AM MT22%0%
UA 534 IAH → DEN8:28 AM CT9:55 AM MTLanded 9:34 AM MT24%0%
UA 375 EWR → BOS9:28 AM ET10:41 AM ETProbably landed16%0%
UA 547 MCI → IAH8:28 AM CT10:38 AM CTLanded 10:17 AM CT37%0%
UA 2212 ATL → IAH9:29 AM ET10:53 AM CTLanded 10:21 AM CT33%0%
UA 315 TUS → IAH6:30 AM MT11:09 AM CTLanded 10:39 AM CT22%0%
UA 2035 SAN → LAX6:30 AM PT7:32 AM PTLanded 7:01 AM PT7%0%
UA 1050 EWR → CUN9:31 AM ET12:16 PM ESTLanded 12:07 PM EST20%0%
UA 2485 BNA → EWR8:32 AM CT11:50 AM ETLanded 11:37 AM ET14%0%
UA 2160 DEN → DFW7:32 AM MT10:39 AM CTLanded 10:25 AM CT23%0%
UA 1577 ATL → ORD9:32 AM ET10:47 AM CTLanded 10:08 AM CT10%0%
UA 1465 EWR → PLS9:33 AM ET1:28 PM EDTLanded 1:16 PM EDT17%0%
UA 1239 SJC → ORD6:33 AM PT12:48 PM CTLanded 12:11 PM CT8%0%
UA 2455 EWR → DEN9:33 AM ET11:44 AM MTLanded 11:28 AM MT22%0%
UA 316 DUB → EWR1:33 PM GMT5:12 PM ETLanded 5:03 PM ET31%0%