← All airlines

AIRLINES

United flights today

Wednesday, October 28 · A full day, from first departure to last.

Enter a three-letter airport code or leave blank for all airports. “US carriers only” still includes their international flights.

All airports. Counts and odds use only matching flights; charts show departure delay risk.

UAUnited#12
19%leave 15+ min late
<1%cancelled, ~24 of 3163
2 pts below normal
Worst hour 2 PM · 28%3163 flights

Departure bars show published delay forecasts, 5 AM–midnight in each origin’s local time, on the same scale as the airline board.

Schedule: FAA flight plans for 24,505 flights; the other 4,771 (marked “typical”) are the flights that flew on Wednesday, Oct 21, until airlines file their plans, usually about a day ahead.

Coverage is limited to flights published by Tailodds, grouped by the listed carrier. Regional operators appear separately. Today follows Eastern time; chart hours use each departure airport’s local time.

Odds published Wed 6:00 PM ET ET. Reload for the latest flight status.

3163flights in coverage
20%average chance of arriving 15+ min late
<1%average cancellation chance
228airports served

The day by departure hour

Scheduled flights · local time at origin · tallest bar: 237 flights

Hourly counts and delay odds
Local departure hourFlightsAverage arrival delay chance (15+ min)
00:00–00:593416%
01:00–01:59717%
02:00–02:59114%
03:00–03:59116%
04:00–04:591018%
05:00–05:59779%
06:00–06:5915112%
07:00–07:5923714%
08:00–08:5922915%
09:00–09:5922719%
10:00–10:5920122%
11:00–11:5919722%
12:00–12:5920925%
13:00–13:5919924%
14:00–14:5918923%
15:00–15:5912823%
16:00–16:5922522%
17:00–17:5918921%
18:00–18:5919320%
19:00–19:5916423%
20:00–20:5911321%
21:00–21:597319%
22:00–22:596918%
23:00–23:594019%

Odds combine forecasts and available live updates; they are not an observed on-time performance rate. Missing odds are excluded from averages.

United flight board

All statuses included. Times are local to each airport. Select a flight for its detailed odds chart.

FlightRouteDepartsArrivesStatusArrive 15+ lateCancelled
UA 1505 SEA → DEN8:58 AM PT12:45 PM MTLanded 11:43 AM MT11%0%
UA 1522 DEN → IND9:58 AM MT2:35 PM ETLanded 2:43 PM ET8%0%
UA 1114 PDX → SFO8:58 AM PT10:56 AM PTLanded 10:48 AM PT17%0%
UA 279 ORD → FLL10:59 AM CT3:13 PM ETLanded 2:55 PM ET16%0%
UA 1407 DFW → EWR10:59 AM CT3:23 PM ETLanded 3:23 PM ET27%0%
UA 361 DEN → SAV9:59 AM MT3:26 PM ETLanded 3:02 PM ET15%0%
UA 1718 EWR → LAX11:59 AM ET2:58 PM PTLanded 2:44 PM PT16%0%
UA 1926 RSW → EWR11:59 AM ET2:56 PM ETLanded 2:52 PM ET22%0%
UA 1679 SFO → CUN8:59 AM PT4:19 PM ESTLanded 4:09 PM EST19%0%
UA 1241 DEN → IAH10:00 AM MT1:29 PM CTLanded 1:05 PM CT34%0%
UA 1488 CLE → MCO12:00 PM ET2:35 PM ETLanded 2:18 PM ET9%0%
UA 79 EWR → NRT12:00 PM ET3:28 PM JSTIn the air0%0%
UA 417 LAX → OGG9:00 AM PT11:46 AM HTLanded 11:37 AM HT33%0%
UA 2824 SFO → PHL9:00 AM PT5:32 PM ETLanded 4:59 PM ET19%0%
UA 1372 SEA → SFO9:00 AM PT11:13 AM PTLanded 10:57 AM PT24%0%
UA 2373 LAX → KOA9:00 AM PT11:42 AM HTLanded 12:23 PM HT22%0%
UA 310 DEN → FLL10:01 AM MT4:03 PM ETLanded 3:45 PM ET16%0%
UA 941 typical LHR → EWR4:01 PM GMT8:54 PM ET37%1%
UA 405 typical DEN → LAX10:02 AM MT11:34 AM PTLanded 11:04 AM PT13%0%
UA 1445 STT → IAD12:02 PM AST4:10 PM ETLanded 3:49 PM ET13%0%
UA 2195 ORD → BDL11:03 AM CT2:24 PM ETLanded 1:57 PM ET18%0%
UA 1783 LAX → BOS9:04 AM PT5:38 PM ETLanded 5:16 PM ET24%0%
UA 1899 BUR → DEN9:04 AM PT12:27 PM MTLanded 12:04 PM MT10%0%
UA 1177 DEN → CUN10:05 AM MT3:10 PM ESTLanded 2:39 PM EST10%0%
UA 225 DEN → PHL10:05 AM MT3:54 PM ETLanded 3:26 PM ET15%0%
UA 294 DEN → SJD10:05 AM MT12:15 PM MSTLanded 11:59 AM MST11%0%
UA 1026 DEN → AUS10:05 AM MT1:20 PM CTLanded 12:50 PM CT15%0%
UA 1158 LAX → HNL9:05 AM PT11:53 AM HTLanded 11:50 AM HT28%0%
UA 350 ORD → PHL11:05 AM CT2:21 PM ETLanded 1:59 PM ET22%0%
UA 347 RNO → DEN9:05 AM PT12:21 PM MTLanded 11:48 AM MT8%0%
UA 2857 ORD → DEN11:06 AM CT12:41 PM MTLanded 12:30 PM MT19%0%
UA 1322 SLC → IAD10:06 AM MT4:14 PM ETLanded 3:52 PM ET14%0%
UA 493 SFO → DEN9:07 AM PT12:45 PM MTLanded 12:24 PM MT15%0%
UA 1878 ORD → BTV11:07 AM CT2:18 PM ETLanded 1:49 PM ET15%0%
UA 422 ORD → PWM11:08 AM CT2:33 PM ETLanded 2:01 PM ET22%0%
UA 2204 EWR → IAH12:08 PM ET2:49 PM CTLanded 2:30 PM CT20%0%
UA 1189 SFO → SJD9:08 AM PT12:21 PM MSTLanded 12:07 PM MST20%0%
UA 1866 MCO → EWR12:08 PM ET2:50 PM ETLanded 2:24 PM ET28%0%
UA 397 DEN → PWM10:09 AM MT4:04 PM ETLanded 3:49 PM ET12%0%
UA 1061 ORD → AUS11:09 AM CT2:07 PM CTLanded 1:32 PM CT17%0%
UA 2354 DEN → MCO10:10 AM MT4:04 PM ETLanded 3:43 PM ET18%0%
UA 1108 DEN → MSN10:10 AM MT1:28 PM CTLanded 1:06 PM CT12%0%
UA 1469 typical SFO → DEN9:10 AM PT12:50 PM MT15%<1%
UA 2840 EWR → ORD12:12 PM ET1:44 PM CTLanded 2:33 PM CT22%0%
UA 2653 ORD → BWI11:12 AM CT2:17 PM ETLanded 1:45 PM ET15%0%
UA 529 ORD → LGA11:12 AM CT2:27 PM ETLanded 2:05 PM ET23%0%
UA 1421 FLL → IAD12:13 PM ET2:49 PM ETLanded 3:11 PM ET12%0%
UA 1904 SRQ → ORD12:13 PM ET2:23 PM CTLanded 1:46 PM CT22%0%
UA 401 MSP → DEN11:14 AM CT12:24 PM MTLanded 12:12 PM MT18%0%
UA 1016 EWR → BOS12:14 PM ET1:28 PM ETLanded 1:17 PM ET17%0%
UA 2668 ORD → DCA11:15 AM CT2:22 PM ETLanded 2:18 PM ET18%0%
UA 2806 DEN → ATL10:15 AM MT3:32 PM ETLanded 2:48 PM ET11%0%
UA 683 TPA → DEN12:15 PM ET2:06 PM MTLanded 2:00 PM MT13%0%
UA 925 LHR → IAD4:15 PM GMT9:01 PM ETIn the air<1%0%
UA 939 typical LHR → SFO4:16 PM GMT8:16 PM PT28%<1%
UA 1633 DEN → OMA10:17 AM MT12:59 PM CTLanded 12:29 PM CT12%0%
UA 2164 ORD → PHX11:17 AM CT1:00 PM MTLanded 12:54 PM MT21%0%
UA 2643 DEN → BDL10:17 AM MT4:09 PM ETLanded 3:40 PM ET12%0%
UA 447 DEN → TYS10:18 AM MT3:17 PM ETLanded 3:39 PM ET11%0%
UA 2261 MIA → FLL12:19 PM ET1:06 PM ETLanded 12:53 PM ET28%0%
UA 1284 LGA → IAH12:19 PM ET3:05 PM CTLanded 3:01 PM CT24%0%
UA 304 MCO → CLE12:19 PM ET2:52 PM ETLanded 2:32 PM ET13%0%
UA 1834 ORD → TPA11:19 AM CT3:12 PM ETLanded 2:38 PM ET14%0%
UA 927 FRA → SFO5:20 PM CET8:35 PM PTIn the air23%0%
UA 2087 DEN → IAD10:20 AM MT3:53 PM ETLanded 3:30 PM ET15%0%
UA 1464 typical SAV → ORD12:20 PM ET2:00 PM CT18%<1%
UA 432 ONT → SFO9:20 AM PT10:55 AM PTLanded 10:37 AM PT22%0%
UA 1331 CMH → ORD12:20 PM ET12:47 PM CTLanded 12:11 PM CT19%0%
UA 793 FLL → EWR12:21 PM ET3:24 PM ETLanded 3:21 PM ET22%0%
UA 2185 DEN → BTV10:21 AM MT4:04 PM ETLanded 3:55 PM ET11%0%
UA 1844 MSY → EWR11:22 AM CT3:24 PM ETLanded 3:08 PM ET16%0%
UA 1081 CUN → IAH11:23 AM EST1:56 PM CTLanded 1:36 PM CT41%0%
UA 600 OMA → ORD11:23 AM CT1:15 PM CTLanded 12:45 PM CT16%0%
UA 2437 MCI → ORD11:25 AM CT1:15 PM CTScheduled18%<1%
UA 1755 FLL → ORD12:26 PM ET2:55 PM CTLanded 2:41 PM CT18%0%
UA 2054 RSW → IAD12:27 PM ET3:13 PM ETLanded 2:54 PM ET11%0%
UA 463 MCI → IAD11:28 AM CT3:04 PM ETLanded 2:55 PM ET16%0%
UA 2678 EWR → JAX12:28 PM ET2:58 PM ETLanded 2:38 PM ET15%0%
UA 2494 RSW → ORD12:28 PM ET2:53 PM CTLanded 2:18 PM CT15%0%
UA 2096 LAX → EWR9:29 AM PT5:57 PM ETLanded 5:11 PM ET31%0%
UA 2200 LGA → DEN12:29 PM ET2:43 PM MTLanded 2:39 PM MT15%0%
UA 1983 MIA → ORD12:30 PM ET3:13 PM CTLanded 4:00 PM CT20%0%
UA 2223 TPA → ORD12:30 PM ET2:40 PM CTLanded 2:04 PM CT15%0%
UA 7 IAH → NRT11:30 AM CT2:07 PM JSTIn the air100%0%
UA 1694 CUN → IAD11:30 AM EST4:01 PM ETLanded 4:55 PM ET20%0%
UA 293 MSP → IAD11:31 AM CT3:04 PM ETLanded 2:32 PM ET15%0%
UA 576 MSP → ORD11:32 AM CT1:15 PM CTLanded 12:45 PM CT19%0%
UA 1672 BDL → ORD12:32 PM ET2:16 PM CTLanded 1:42 PM CT19%0%
UA 2664 SFO → BWI9:33 AM PT5:57 PM ETLanded 5:12 PM ET16%0%
UA 2475 MCO → ORD12:34 PM ET2:42 PM CTLanded 2:11 PM CT16%0%
UA 2055 IAD → PUJ12:35 PM ET4:49 PM ASTLanded 4:19 PM AST16%0%
UA 423 PHL → IAH12:35 PM ET3:07 PM CTLanded 3:05 PM CT26%0%
UA 2206 IAD → MCO12:35 PM ET2:58 PM ETLanded 2:55 PM ET15%0%
UA 471 IAD → ATL12:35 PM ET2:34 PM ETLanded 2:05 PM ET17%0%
UA 867 ORD → NRT11:35 AM CT1:26 PM JSTIn the air100%0%
UA 2049 DFW → DEN11:35 AM CT12:45 PM MTLanded 12:23 PM MT20%0%
UA 2823 IAD → EWR12:36 PM ET1:55 PM ETLanded 2:03 PM ET33%0%
UA 1315 LAS → DEN9:37 AM PT12:41 PM MTLanded 12:24 PM MT12%0%
UA 2287 ORD → SRQ11:38 AM CT3:37 PM ETLanded 3:15 PM ET18%0%
UA 520 BUR → SFO9:38 AM PT11:09 AM PTLanded 10:58 AM PT24%0%