← All airlines

AIRLINES

Envoy flights

Tuesday, October 27 · A full day, from first departure to last.

Enter a three-letter airport code or leave blank for all airports. “US carriers only” still includes their international flights.

All airports. Counts and odds use only matching flights; charts show departure delay risk.

MQEnvoy#87
13%leave 15+ min late
2%cancelled, ~16 of 1003
a normal day
Worst hour 6 PM · 18%1003 flights

Departure bars show published delay forecasts, 5 AM–midnight in each origin’s local time, on the same scale as the airline board.

Schedule: FAA flight plans for 24,267 flights; the other 4,302 (marked “typical”) are the flights that flew on Tuesday, Oct 20, until airlines file their plans, usually about a day ahead.

Coverage is limited to flights published by Tailodds, grouped by the listed carrier. Regional operators appear separately. Today follows Eastern time; chart hours use each departure airport’s local time.

Odds published Tue 11:00 PM ET ET. Reload for the latest flight status.

1003flights in coverage
15%average chance of arriving 15+ min late
<1%average cancellation chance
161airports served

The day by departure hour

Scheduled flights · local time at origin · tallest bar: 72 flights

Hourly counts and delay odds
Local departure hourFlightsAverage arrival delay chance (15+ min)
00:00–00:59118%
01:00–01:590–
02:00–02:59115%
03:00–03:590–
04:00–04:5958%
05:00–05:59429%
06:00–06:596111%
07:00–07:596211%
08:00–08:596511%
09:00–09:595613%
10:00–10:596814%
11:00–11:594414%
12:00–12:596616%
13:00–13:597218%
14:00–14:595219%
15:00–15:595819%
16:00–16:595818%
17:00–17:596419%
18:00–18:595321%
19:00–19:596420%
20:00–20:593517%
21:00–21:594114%
22:00–22:592514%
23:00–23:591010%

Odds combine forecasts and available live updates; they are not an observed on-time performance rate. Missing odds are excluded from averages.

Envoy flight board

All statuses included. Times are local to each airport. Select a flight for its detailed odds chart.

FlightRouteDepartsArrivesStatusArrive 15+ lateCancelled
MQ 3970 ORD → ILM8:21 AM CT11:37 AM ETLanded 11:27 AM ET8%0%
MQ 4202 MTY → DFW7:23 AM CST10:15 AM CTLanded 9:41 AM CT18%0%
MQ 4013 AVL → ORD9:23 AM ET10:29 AM CTLanded 9:58 AM CT13%0%
MQ 3920 DFW → AMA8:23 AM CT9:46 AM CTLanded 9:33 AM CT14%0%
MQ 3518 DFW → MLU8:23 AM CT9:45 AM CTLanded 9:25 AM CT7%0%
MQ 3603 DFW → XNA8:26 AM CT9:49 AM CTLanded 9:21 AM CT9%0%
MQ 4033 XNA → PHX8:27 AM CT9:18 AM MTLanded 8:57 AM MT8%0%
MQ 4242 DFW → FWA8:28 AM CT11:54 AM ETLanded 11:24 AM ET8%0%
MQ 4006 ELP → ORD7:30 AM MT11:34 AM CTLanded 11:14 AM CT11%0%
MQ 3490 typical DFW → FAR8:30 AM CT11:21 AM CT9%1%
MQ 4091 CLE → DCA9:34 AM ET11:01 AM ETLanded 10:26 AM ET9%0%
MQ 4211 DFW → SGF8:39 AM CT10:10 AM CTLanded 9:44 AM CT8%0%
MQ 3473 DFW → HRL8:39 AM CT10:31 AM CTLanded 9:55 AM CT6%0%
MQ 3983 DFW → LRD8:41 AM CT10:16 AM CTLanded 10:00 AM CT10%0%
MQ 3434 TUL → PHX8:42 AM CT9:38 AM MTLanded 9:17 AM MT9%0%
MQ 4078 DFW → CHA8:43 AM CT11:54 AM ETLanded 11:23 AM ET15%0%
MQ 4117 ORD → FWA8:45 AM CT10:53 AM ETLanded 10:44 AM ET9%0%
MQ 4054 DFW → ACT8:47 AM CT9:42 AM CTLanded 9:13 AM CT10%0%
MQ 3394 ORD → COU8:47 AM CT10:19 AM CTLanded 9:43 AM CT9%0%
MQ 4132 ORD → HSV8:47 AM CT10:39 AM CTLanded 10:03 AM CT11%0%
MQ 3535 DFW → ABQ8:48 AM CT9:44 AM MTLanded 9:33 AM MT10%0%
MQ 3500 LBB → DFW8:50 AM CT10:19 AM CTLanded 9:43 AM CT19%0%
MQ 3634 ORD → MHT8:50 AM CT12:10 PM ETLanded 12:21 PM ET11%0%
MQ 4005 DFW → CHS8:52 AM CT12:31 PM ETLanded 12:18 PM ET11%0%
MQ 3814 TLH → MIA9:53 AM ET11:28 AM ETLanded 10:55 AM ET20%0%
MQ 9865 time? CUU → DFW7:55 AM CST10:20 AM CT23%4%
MQ 4206 DFW → SAV8:56 AM CT12:27 PM ETLanded 12:12 PM ET10%0%
MQ 3706 MIA → MHH9:56 AM ET11:10 AM EDTLanded 11:11 AM EDT15%0%
MQ 3968 DFW → TYR8:58 AM CT9:55 AM CTLanded 9:36 AM CT9%0%
MQ 4001 MSP → ORD8:58 AM CT10:33 AM CTLanded 10:28 AM CT18%0%
MQ 3852 CHA → ORD10:00 AM ET11:04 AM CTLanded 10:44 AM CT33%0%
MQ 4223 DCA → SYR10:02 AM ET11:27 AM ETLanded 11:12 AM ET13%0%
MQ 3641 LIT → DFW9:05 AM CT10:29 AM CTLanded 10:09 AM CT14%0%
MQ 3642 BNA → TPA9:06 AM CT12:03 PM ETLanded 11:47 AM ET10%0%
MQ 3982 DFW → PNS9:10 AM CT11:07 AM CTLanded 10:49 AM CT11%0%
MQ 3493 ORD → TVC9:10 AM CT11:23 AM ETLanded 11:09 AM ET15%0%
MQ 3618 MIA → FPO10:11 AM ET11:10 AM EDTLanded 10:56 AM EDT23%0%
MQ 3495 DFW → LBB9:12 AM CT10:33 AM CTLanded 11:14 AM CT14%0%
MQ 3531 ORD → SYR9:12 AM CT12:07 PM ETLanded 11:40 AM ET11%0%
MQ 4215 PHX → SMF7:14 AM MT9:24 AM PTLanded 9:04 AM PT7%0%
MQ 4304 MIA → DOM10:16 AM ET2:04 PM ASTLanded 1:20 PM AST22%0%
MQ 3649 PHX → TUS7:17 AM MT8:16 AM MTLanded 7:55 AM MT7%0%
MQ 4314 MIA → ELH10:18 AM ET11:33 AM EDTLanded 11:46 AM EDT20%0%
MQ 3622 DCA → VPS10:20 AM ET11:54 AM CTLanded 11:26 AM CT14%0%
MQ 3926 DFW → CLL9:20 AM CT10:26 AM CTLanded 10:03 AM CT12%0%
MQ 4325 MIA → MAR10:22 AM ET1:59 PM -04Landed 1:29 PM -0419%0%
MQ 3700 MFE → DFW9:23 AM CT11:10 AM CTLanded 10:55 AM CT9%0%
MQ 4180 RDU → DCA10:24 AM ET11:38 AM ETLanded 11:20 AM ET16%0%
MQ 4103 DTW → ORD10:25 AM ET11:00 AM CTLanded 10:13 AM CT11%0%
MQ 4208 PHX → SBP7:26 AM MT9:15 AM PTLanded 8:56 AM PT7%0%
MQ 3913 SGF → DFW9:26 AM CT10:57 AM CTLanded 10:33 AM CT13%0%
MQ 4111 typical PHX → FAT7:28 AM MT9:14 AM PT8%<1%
MQ 3579 EYW → MIA10:28 AM ET11:28 AM ETLanded 12:28 PM ET22%0%
MQ 4247 DFW → GPT9:28 AM CT11:14 AM CTLanded 11:03 AM CT11%0%
MQ 4328 DFW → SGF9:29 AM CT11:00 AM CTLanded 10:26 AM CT9%0%
MQ 4218 DFW → CUU9:29 AM CT10:34 AM CSTLanded 10:07 AM CST16%0%
MQ 3871 XNA → CLT9:30 AM CT12:42 PM ETLanded 12:22 PM ET6%0%
MQ 3361 BHM → DFW9:30 AM CT11:39 AM CTLanded 11:21 AM CT8%0%
MQ 4142 DFW → ICT9:31 AM CT10:55 AM CTLanded 10:42 AM CT15%0%
MQ 3791 DFW → SDF9:31 AM CT12:48 PM ETLanded 12:37 PM ET11%0%
MQ 4032 ICT → DFW9:31 AM CT10:58 AM CTLanded 10:39 AM CT24%0%
MQ 3886 DFW → GSO9:31 AM CT1:13 PM ETLanded 1:03 PM ET9%0%
MQ 3776 DFW → TRC9:31 AM CT10:40 AM CSTLanded 10:31 AM CST15%0%
MQ 4039 DFW → SAT9:32 AM CT10:51 AM CTLanded 10:33 AM CT14%0%
MQ 4237 MIA → EIS10:32 AM ET1:36 PM ASTLanded 1:44 PM AST23%0%
MQ 3625 DFW → ECP9:32 AM CT11:38 AM CTLanded 11:15 AM CT16%0%
MQ 3476 HSV → DFW9:33 AM CT11:35 AM CTLanded 11:37 AM CT11%0%
MQ 4097 CVG → ORD10:34 AM ET11:02 AM CTLanded 10:34 AM CT14%0%
MQ 3984 PHX → SBA7:34 AM MT9:22 AM PTLanded 9:18 AM PT8%0%
MQ 9867 time? DFW → TUL9:35 AM CT10:20 AM CTLanded 10:19 AM CT15%0%
MQ 4060 DCA → BGR10:36 AM ET12:37 PM ETLanded 1:02 PM ET11%0%
MQ 3539 ORD → MLI9:36 AM CT10:38 AM CTLanded 10:46 AM CT9%0%
MQ 3580 ORD → SDF9:36 AM CT12:01 PM ETLanded 11:45 AM ET11%0%
MQ 3358 ORD → FSD9:37 AM CT11:22 AM CTLanded 11:38 AM CT16%0%
MQ 4263 DFW → VER9:37 AM CT11:17 AM CSTLanded 11:04 AM CST15%0%
MQ 4170 ORD → OKC9:39 AM CT11:54 AM CTLanded 11:28 AM CT13%0%
MQ 3412 ORD → CWA9:39 AM CT10:52 AM CTLanded 11:04 AM CT14%0%
MQ 4226 ORD → DAY9:40 AM CT11:58 AM ETLanded 11:51 AM ET10%0%
MQ 3697 ORD → MSO9:42 AM CT12:23 PM MTLanded 12:36 PM MT11%0%
MQ 3863 CLT → HXD10:43 AM ET11:53 PM CSTLanded 11:39 PM CST11%0%
MQ 3429 ORD → CLE9:44 AM CT12:14 PM ETLanded 12:04 PM ET9%0%
MQ 3416 DFW → COU9:44 AM CT11:29 AM CTLanded 11:02 AM CT11%0%
MQ 3503 ORD → LIT9:45 AM CT11:39 AM CTLanded 11:21 AM CT11%0%
MQ 4010 DFW → MHK9:46 AM CT11:20 AM CTLanded 10:59 AM CT13%0%
MQ 3475 ORD → ATW9:47 AM CT10:52 AM CTLanded 12:22 PM CT13%0%
MQ 4036 HOU → DFW9:47 AM CT11:09 AM CTLanded 10:49 AM CT13%0%
MQ 3606 ORD → YYZ9:48 AM CT12:30 PM EDTLanded 12:40 PM EDT15%0%
MQ 4209 CLT → SGF10:48 AM ET12:00 PM CTLanded 11:53 AM CT14%0%
MQ 4171 PHX → ONT7:48 AM MT9:24 AM PTLanded 10:46 AM PT10%0%
MQ 3793 PHX → SEA7:49 AM MT11:04 AM PTLanded 11:02 AM PT19%0%
MQ 3365 ORD → BIS9:50 AM CT12:05 PM CTLanded 2:58 PM CT12%0%
MQ 3426 PHX → BFL7:51 AM MT9:39 AM PTLanded 8:59 AM PT10%0%
MQ 4174 DFW → PIA9:53 AM CT12:00 PM CTLanded 11:27 AM CT16%0%
MQ 4051 SDF → DFW10:54 AM ET12:15 PM CTLanded 11:49 AM CT10%0%
MQ 3449 ORD → FAR9:55 AM CT11:53 AM CTLanded 11:55 AM CT12%0%
MQ 3992 PHX → BUR7:57 AM MT9:31 AM PTLanded 9:24 AM PT8%0%
MQ 4009 SHV → DFW9:57 AM CT11:14 AM CTLanded 10:52 AM CT10%0%
MQ 3546 STL → BOS9:58 AM CT1:50 PM ETLanded 1:19 PM ET9%0%
MQ 3553 MSY → MIA9:59 AM CT1:03 PM ETLanded 12:32 PM ET19%0%
MQ 4102 DEN → ORD8:59 AM MT12:32 PM CTLanded 12:03 PM CT24%0%