← All airlines

AIRLINES

Southwest flights

Thursday, October 29 · A full day, from first departure to last.

Enter a three-letter airport code or leave blank for all airports. “US carriers only” still includes their international flights.

All airports. Counts and odds use only matching flights; charts show departure delay risk.

WNSouthwest#4
26%leave 15+ min late
<1%cancelled, ~30 of 4442
+1 pt above normal
Worst hour 10 PM · 47%4442 flights

Departure bars show published delay forecasts, 5 AM–midnight in each origin’s local time, on the same scale as the airline board.

Schedule: FAA flight plans for 26,877 flights; the other 4,594 (marked “typical”) are the flights that flew on Thursday, Oct 22, until airlines file their plans, usually about a day ahead.

Coverage is limited to flights published by Tailodds, grouped by the listed carrier. Regional operators appear separately. Today follows Eastern time; chart hours use each departure airport’s local time.

Odds published Thu 11:00 PM ET ET. Reload for the latest flight status.

4442flights in coverage
22%average chance of arriving 15+ min late
<1%average cancellation chance
117airports served

The day by departure hour

Scheduled flights · local time at origin · tallest bar: 291 flights

Hourly counts and delay odds
Local departure hourFlightsAverage arrival delay chance (15+ min)
00:00–00:591112%
01:00–01:59111%
02:00–02:590–
03:00–03:59113%
04:00–04:59346%
05:00–05:592474%
06:00–06:592635%
07:00–07:592488%
08:00–08:5929110%
09:00–09:5921513%
10:00–10:5928214%
11:00–11:5925319%
12:00–12:5925222%
13:00–13:5925325%
14:00–14:5925326%
15:00–15:5923929%
16:00–16:5922830%
17:00–17:5922932%
18:00–18:5926933%
19:00–19:5925333%
20:00–20:5926631%
21:00–21:5918937%
22:00–22:5916038%
23:00–23:59524%

Odds combine forecasts and available live updates; they are not an observed on-time performance rate. Missing odds are excluded from averages.

Southwest flight board

All statuses included. Times are local to each airport. Select a flight for its detailed odds chart.

FlightRouteDepartsArrivesStatusArrive 15+ lateCancelled
WN 215 ATL → DEN7:00 PM ET8:16 PM MTLanded 10:36 PM MT33%0%
WN 859 DEN → MSY5:01 PM MT8:44 PM CTLanded 8:15 PM CT28%0%
WN 4801 MSY → MCI6:01 PM CT8:10 PM CTLanded 7:48 PM CT32%0%
WN 3896 PHX → LGB4:02 PM MT5:31 PM PTLanded 7:14 PM PT35%0%
WN 3904 SMF → BUR4:02 PM PT5:34 PM PTLanded 5:40 PM PT19%0%
WN 3431 MCO → SJU7:02 PM ET10:01 PM ATLanded 9:56 PM AT25%0%
WN 1898 MCO → BNA7:02 PM ET8:07 PM CTLanded 8:03 PM CT30%0%
WN 2283 LAS → DEN4:02 PM PT6:54 PM MTLanded 7:03 PM MT37%0%
WN 445 BDL → MCO7:03 PM ET10:01 PM ETLanded 10:07 PM ET33%0%
WN 2613 TUL → DAL6:03 PM CT7:18 PM CTLanded 6:58 PM CT36%0%
WN 2771 ORF → MDW7:03 PM ET8:22 PM CTLanded 7:55 PM CT27%0%
WN 1442 PNS → BNA6:03 PM CT7:46 PM CTLanded 7:52 PM CT15%0%
WN 1336 DAL → MCO6:03 PM CT9:34 PM ETLanded 9:38 PM ET53%0%
WN 2614 LAS → SJC4:04 PM PT5:43 PM PTLanded 6:16 PM PT30%0%
WN 1466 MCO → DAL7:04 PM ET8:55 PM CTLanded 9:44 PM CT41%0%
WN 3973 SNA → SMF4:04 PM PT5:44 PM PTLanded 5:54 PM PT20%0%
WN 3047 MEM → MCO6:04 PM CT9:09 PM ETLanded 8:57 PM ET26%0%
WN 4271 SAN → SMF4:04 PM PT5:47 PM PTLanded 5:23 PM PT37%0%
WN 2971 RDU → MCO7:04 PM ET8:55 PM ETLanded 8:39 PM ET33%0%
WN 2818 MDW → ELP6:04 PM CT8:25 PM MTLanded 8:24 PM MT44%0%
WN 2047 DEN → TUS5:05 PM MT6:17 PM MTLanded 6:55 PM MT28%0%
WN 2892 MDW → HOU6:05 PM CT8:47 PM CTLanded 8:49 PM CT30%0%
WN 3097 MSY → BWI6:05 PM CT9:54 PM ETLanded 9:34 PM ET25%0%
WN 1065 BWI → MCO7:05 PM ET9:35 PM ETLanded 9:17 PM ET30%0%
WN 5007 FLL → DAL7:06 PM ET9:08 PM CTLanded 8:56 PM CT46%0%
WN 1763 BWI → BNA7:06 PM ET8:04 PM CTLanded 7:39 PM CT25%0%
WN 3072 LAS → BOI4:06 PM PT6:57 PM MTLanded 7:32 PM MT39%0%
WN 4433 LAX → MDW4:06 PM PT10:08 PM CTLanded 10:06 PM CT34%0%
WN 1654 DEN → LGA5:06 PM MT10:52 PM ETLanded 10:31 PM ET33%0%
WN 392 OKC → DAL6:06 PM CT7:16 PM CTLanded 6:52 PM CT31%0%
WN 669 DEN → RNO5:06 PM MT6:30 PM PTLanded 6:26 PM PT24%0%
WN 2112 TPA → PHX7:06 PM ET8:48 PM MTLanded 8:17 PM MT32%0%
WN 3155 PDX → SAN4:06 PM PT6:42 PM PTLanded 7:35 PM PT39%0%
WN 2198 ISP → MCO7:07 PM ET9:57 PM ETLanded 9:40 PM ET22%0%
WN 3040 MIA → STL7:07 PM ET9:03 PM CTLanded 9:01 PM CT44%0%
WN 164 AUS → ABQ6:07 PM CT7:09 PM MTLanded 7:03 PM MT34%0%
WN 528 BNA → DAL6:08 PM CT8:11 PM CTLanded 8:33 PM CT37%0%
WN 187 AMA → DAL6:08 PM CT7:40 PM CTLanded 6:38 PM CT40%0%
WN 374 LAS → SAN4:08 PM PT5:40 PM PTLanded 6:13 PM PT48%0%
WN 2827 MDW → ATL6:09 PM CT9:18 PM ETLanded 8:36 PM ET25%0%
WN 1933 FLL → STL7:09 PM ET9:05 PM CTLanded 8:56 PM CT45%0%
WN 3465 SAN → SJC4:09 PM PT5:44 PM PTLanded 5:35 PM PT35%0%
WN 3357 STL → MDW6:10 PM CT7:26 PM CTLanded 6:55 PM CT30%0%
WN 2070 PHX → LAX4:10 PM MT5:38 PM PTLanded 5:29 PM PT46%0%
WN 4094 STL → MCO6:10 PM CT9:33 PM ETLanded 9:23 PM ET41%0%
WN 1498 MCI → SAT6:10 PM CT8:21 PM CTLanded 8:02 PM CT37%0%
WN 4561 EUG → LAS4:11 PM PT6:17 PM PTLanded 7:45 PM PT24%0%
WN 4901 LAS → GRR4:11 PM PT10:49 PM ETLanded 11:22 PM ET44%0%
WN 854 SNA → LAS4:11 PM PT5:27 PM PTScheduled33%<1%
WN 3299 BOI → SAN5:11 PM MT6:39 PM PTLanded 7:21 PM PT35%0%
WN 4524 DEN → BOS5:11 PM MT11:04 PM ETLanded 11:53 PM ET31%0%
WN 2354 OGG → LIH1:11 PM HT2:21 PM HTLanded 2:04 PM HT28%0%
WN 2364 TPA → BNA7:11 PM ET8:09 PM CTLanded 8:12 PM CT30%0%
WN 952 CMH → DAL7:11 PM ET8:52 PM CTLanded 8:47 PM CT41%0%
WN 1662 PHX → LAS4:11 PM MT5:27 PM PTLanded 5:51 PM PT37%0%
WN 547 BNA → DEN6:11 PM CT8:04 PM MTLanded 8:23 PM MT30%0%
WN 3363 PHL → MDW7:11 PM ET8:20 PM CTLanded 9:10 PM CT42%0%
WN 1233 BUR → RNO4:12 PM PT5:40 PM PTLanded 5:25 PM PT20%0%
WN 1438 AUS → DAL6:12 PM CT7:22 PM CTLanded 7:03 PM CT37%0%
WN 1242 OKC → HOU6:12 PM CT7:52 PM CTLanded 7:30 PM CT22%0%
WN 1450 SJC → LGB4:13 PM PT5:41 PM PTLanded 5:51 PM PT19%0%
WN 1194 CHS → MDW7:14 PM ET8:40 PM CTLanded 8:12 PM CT22%0%
WN 2523 STL → LAS6:16 PM CT7:53 PM PTLanded 9:22 PM PT41%0%
WN 3277 ONT → PHX4:16 PM PT5:39 PM MTLanded 5:26 PM MT32%0%
WN 1793 PIT → LAS7:16 PM ET8:49 PM PTLanded 11:31 PM PT30%0%
WN 997 BHM → MCO6:16 PM CT8:59 PM ETLanded 8:58 PM ET30%0%
WN 4523 DCA → BNA7:16 PM ET8:12 PM CTLanded 9:38 PM CT30%0%
WN 3999 SNA → OAK4:17 PM PT5:51 PM PTLanded 5:48 PM PT24%0%
WN 3604 RSW → BWI7:17 PM ET9:55 PM ETLanded 9:45 PM ET19%0%
WN 3950 SMF → ONT4:17 PM PT5:53 PM PTLanded 5:27 PM PT24%0%
WN 2877 BNA → TPA6:17 PM CT9:13 PM ETLanded 8:54 PM ET31%0%
WN 548 ROC → MDW7:17 PM ET8:13 PM CTLanded 7:46 PM CT28%0%
WN 2603 MAF → HOU6:17 PM CT7:55 PM CTLanded 7:36 PM CT24%0%
WN 1251 MCI → DAL6:17 PM CT7:59 PM CTLanded 7:30 PM CT45%0%
WN 1297 CVG → BNA7:17 PM ET7:34 PM CTLanded 7:13 PM CT20%0%
WN 2281 DEN → FLL5:18 PM MT11:08 PM ETLanded 12:12 AM ET37%0%
WN 468 SAN → OAK4:18 PM PT5:56 PM PTLanded 6:05 PM PT33%0%
WN 2577 LGB → SJC4:18 PM PT5:43 PM PTLanded 5:47 PM PT18%0%
WN 2597 LAS → SAT4:18 PM PT9:02 PM CTLanded 9:30 PM CT37%0%
WN 2959 MDW → PHX6:19 PM CT7:58 PM MTLanded 7:47 PM MT42%0%
WN 179 ALB → MDW7:19 PM ET8:37 PM CTLanded 8:10 PM CT25%0%
WN 4338 TPA → BWI7:20 PM ET9:50 PM ETLanded 9:54 PM ET30%0%
WN 2593 LIH → OGG1:20 PM HT2:31 PM HTLanded 2:27 PM HT19%0%
WN 1943 SAN → LAS4:21 PM PT5:45 PM PTScheduled44%<1%
WN 1826 TYS → BNA7:21 PM ET7:28 PM CTLanded 7:07 PM CT22%0%
WN 3546 MCI → DCA6:22 PM CT9:58 PM ETLanded 9:33 PM ET35%0%
WN 715 BUF → MCO7:22 PM ET10:07 PM ETLanded 9:31 PM ET37%0%
WN 940 HNL → KOA1:22 PM HT2:27 PM HTLanded 1:53 PM HT13%0%
WN 235 ONT → SMF4:22 PM PT5:55 PM PTLanded 5:29 PM PT24%0%
WN 4291 RDU → MDW7:23 PM ET8:31 PM CTLanded 8:50 PM CT28%0%
WN 1841 SEA → DEN4:23 PM PT8:01 PM MTLanded 8:03 PM MT37%0%
WN 1198 SMF → LGB4:23 PM PT6:01 PM PTLanded 6:18 PM PT19%0%
WN 2023 AUS → PHX6:23 PM CT6:59 PM MTLanded 6:51 PM MT41%0%
WN 898 PHX → ELP4:24 PM MT6:48 PM MTLanded 6:30 PM MT46%0%
WN 872 SAN → COS4:24 PM PT7:43 PM MTLanded 7:29 PM MT39%0%
WN 3010 SAV → MDW7:24 PM ET8:50 PM CTLanded 8:25 PM CT23%0%
WN 3940 MCO → SDF7:25 PM ET9:38 PM ETLanded 11:05 PM ET33%0%
WN 332 DEN → PDX5:25 PM MT7:14 PM PTLanded 6:47 PM PT31%0%
WN 1316 DEN → DAL5:25 PM MT8:30 PM CTLanded 8:11 PM CT36%0%
WN 1979 IND → BNA7:25 PM ET7:41 PM CTLanded 7:45 PM CT27%0%