← All airlines

AIRLINES

United flights

Wednesday, October 28 · A full day, from first departure to last.

Enter a three-letter airport code or leave blank for all airports. “US carriers only” still includes their international flights.

All airports. Counts and odds use only matching flights; charts show departure delay risk.

UAUnited#5
21%leave 15+ min late
<1%cancelled, ~31 of 3165
a normal day
Worst hour 8 PM · 32%3165 flights

Departure bars show published delay forecasts, 5 AM–midnight in each origin’s local time, on the same scale as the airline board.

Schedule: FAA flight plans for 24,501 flights; the other 4,772 (marked “typical”) are the flights that flew on Wednesday, Oct 21, until airlines file their plans, usually about a day ahead.

Coverage is limited to flights published by Tailodds, grouped by the listed carrier. Regional operators appear separately. Today follows Eastern time; chart hours use each departure airport’s local time.

Odds published Wed 11:00 PM ET ET. Reload for the latest flight status.

3165flights in coverage
23%average chance of arriving 15+ min late
<1%average cancellation chance
229airports served

The day by departure hour

Scheduled flights · local time at origin · tallest bar: 236 flights

Hourly counts and delay odds
Local departure hourFlightsAverage arrival delay chance (15+ min)
00:00–00:593416%
01:00–01:59716%
02:00–02:59114%
03:00–03:59116%
04:00–04:591018%
05:00–05:597710%
06:00–06:5915112%
07:00–07:5923615%
08:00–08:5923015%
09:00–09:5922718%
10:00–10:5920121%
11:00–11:5919622%
12:00–12:5921025%
13:00–13:5919924%
14:00–14:5918928%
15:00–15:5912826%
16:00–16:5922429%
17:00–17:5918929%
18:00–18:5919228%
19:00–19:5916528%
20:00–20:5911329%
21:00–21:597427%
22:00–22:597023%
23:00–23:594122%

Odds combine forecasts and available live updates; they are not an observed on-time performance rate. Missing odds are excluded from averages.

United flight board

All statuses included. Times are local to each airport. Select a flight for its detailed odds chart.

FlightRouteDepartsArrivesStatusArrive 15+ lateCancelled
UA 2345 EWR → ATL2:03 PM ET4:26 PM ETLanded 4:05 PM ET24%0%
UA 2050 ORD → DEN1:04 PM CT2:39 PM MTLanded 2:32 PM MT28%0%
UA 714 STL → ORD1:04 PM CT2:30 PM CTLanded 2:03 PM CT27%0%
UA 2215 EWR → MCO2:05 PM ET5:03 PM ETLanded 4:36 PM ET25%0%
UA 2026 MTY → IAH12:05 PM CST2:40 PM CTLanded 2:11 PM CT38%0%
UA 2843 SNA → DEN11:06 AM PT2:32 PM MTLanded 2:07 PM MT9%0%
UA 886 EWR → LIM2:07 PM ET9:17 PM -05Landed 8:31 PM -0528%0%
UA 2380 SFO → HNL11:08 AM PT1:58 PM HTLanded 1:25 PM HT37%0%
UA 1139 CMH → ORD2:08 PM ET2:38 PM CTLanded 2:28 PM CT22%0%
UA 2144 IAH → JAX1:09 PM CT4:27 PM ETLanded 4:17 PM ET25%0%
UA 314 BOS → LAX2:10 PM ET5:33 PM PTLanded 5:24 PM PT20%0%
UA 2180 PIT → ORD2:10 PM ET2:55 PM CTLanded 2:32 PM CT24%0%
UA 1847 EWR → SNA2:11 PM ET4:57 PM PTLanded 4:52 PM PT22%0%
UA 1178 CLE → ORD2:11 PM ET2:44 PM CTLanded 2:17 PM CT20%0%
UA 1748 PHX → ORD11:12 AM MT4:54 PM CTLanded 4:39 PM CT25%0%
UA 583 SFO → AUS11:12 AM PT4:54 PM CTLanded 4:23 PM CT27%0%
UA 1830 EWR → IAH2:13 PM ET4:53 PM CTLanded 4:40 PM CT38%0%
UA 2796 PHX → EWR11:14 AM MT7:01 PM ETLanded 6:38 PM ET34%0%
UA 1758 DEN → KOA12:15 PM MT3:37 PM HTLanded 3:32 PM HT20%0%
UA 1981 LAX → EWR11:15 AM PT7:30 PM ETLanded 7:22 PM ET35%0%
UA 2790 MSP → ORD1:15 PM CT2:54 PM CTLanded 2:29 PM CT24%0%
UA 1405 BZE → IAH12:16 PM CST4:16 PM CTLanded 3:26 PM CT37%0%
UA 2472 RSW → ORD2:17 PM ET4:34 PM CTLanded 3:48 PM CT22%0%
UA 1851 FLL → ORD2:19 PM ET4:42 PM CTLanded 4:12 PM CT19%0%
UA 2387 EWR → LAS2:19 PM ET5:21 PM PTLanded 4:48 PM PT26%0%
UA 2064 DSM → DEN1:20 PM CT2:17 PM MTLanded 2:06 PM MT20%0%
UA 3915 typical ORD → IAH1:20 PM CT4:20 PM CT37%<1%
UA 2810 RSW → EWR2:20 PM ET5:17 PM ETLanded 4:48 PM ET33%0%
UA 1466 PLS → EWR2:20 PM EDT6:00 PM ETLanded 5:42 PM ET30%0%
UA 1924 LAS → SFO11:23 AM PT1:07 PM PTLanded 1:01 PM PT23%0%
UA 2007 GUA → ORD12:23 PM CST5:50 PM CTLanded 5:47 PM CT22%0%
UA 1991 FLL → EWR2:23 PM ET5:20 PM ETLanded 5:15 PM ET28%0%
UA 2693 CHS → EWR2:24 PM ET4:28 PM ETLanded 3:53 PM ET33%0%
UA 1673 EWR → CLE2:24 PM ET4:04 PM ETLanded 3:59 PM ET19%0%
UA 1385 BWI → SFO2:25 PM ET5:13 PM PTLanded 4:59 PM PT25%0%
UA 2481 MCO → ORD2:25 PM ET4:43 PM CTLanded 3:53 PM CT23%0%
UA 1336 AUS → SFO1:26 PM CT3:20 PM PTLanded 2:56 PM PT33%0%
UA 2853 DEN → IAD12:26 PM MT5:58 PM ETLanded 5:31 PM ET20%0%
UA 1736 DEN → OGG12:26 PM MT3:55 PM HTLanded 3:35 PM HT24%0%
UA 1513 EYW → EWR2:26 PM ET5:37 PM ETLanded 5:44 PM ET30%0%
UA 3907 typical HNL → DEN8:27 AM HT7:37 PM MT9%<1%
UA 424 BOI → ORD12:27 PM MT5:01 PM CTLanded 4:29 PM CT18%0%
UA 143 DEN → NRT12:28 PM MT3:50 PM JSTIn the air0%0%
UA 1967 LGA → ORD2:30 PM ET4:04 PM CTLanded 3:29 PM CT28%0%
UA 1382 SLC → ORD12:30 PM MT4:46 PM CTLanded 4:12 PM CT19%0%
UA 1173 SJU → EWR2:30 PM AT6:31 PM ETLanded 6:25 PM ET28%0%
UA 1725 GDL → IAH12:30 PM CST3:50 PM CTLanded 3:20 PM CT37%0%
UA 527 XPL → IAH12:31 PM CST4:41 PM CTLanded 4:17 PM CT31%0%
UA 875 SFO → HND11:31 AM PT3:08 PM JSTIn the air0%0%
UA 646 ORD → DEN1:31 PM CT3:06 PM MTLanded 3:03 PM MT28%0%
UA 2793 SAN → DEN11:32 AM PT3:00 PM MTLanded 2:29 PM MT17%0%
UA 1655 YYC → ORD12:32 PM MDT5:11 PM CTLanded 4:55 PM CT22%0%
UA 1766 SFO → MCI11:32 AM PT5:12 PM CTLanded 4:44 PM CT30%0%
UA 2725 IAH → BNA1:32 PM CT3:34 PM CTLanded 3:03 PM CT28%0%
UA 2324 EWR → ORD2:32 PM ET4:04 PM CTLanded 3:25 PM CT33%0%
UA 1598 EWR → BOS2:33 PM ET3:47 PM ETLanded 3:44 PM ET23%0%
UA 1811 ORD → SFO1:33 PM CT4:19 PM PTLanded 4:30 PM PT28%0%
UA 1381 IAD → IAH2:34 PM ET4:48 PM CTLanded 4:28 PM CT23%0%
UA 1455 NAS → IAH2:35 PM EDT4:58 PM CTLanded 4:33 PM CT38%0%
UA 2125 BNA → IAD1:35 PM CT4:28 PM ETLanded 4:07 PM ET19%0%
UA 2831 LAX → SFO11:36 AM PT1:07 PM PTLanded 1:28 PM PT31%0%
UA 1338 EWR → FLL2:36 PM ET5:35 PM ETLanded 5:21 PM ET28%0%
UA 1305 MSP → DEN1:36 PM CT2:48 PM MTLanded 2:29 PM MT20%0%
UA 1643 MCO → EWR2:37 PM ET5:30 PM ETLanded 4:40 PM ET27%0%
UA 1242 SAP → IAH12:38 PM CST4:44 PM CTLanded 4:10 PM CT33%0%
UA 1128 ORD → IAD1:38 PM CT4:36 PM ETLanded 4:15 PM ET25%0%
UA 787 IAH → ORD1:38 PM CT4:18 PM CTLanded 4:08 PM CT39%0%
UA 893 SFO → ICN11:38 AM PT4:32 PM KSTIn the air0%0%
UA 2620 ORD → MCO1:38 PM CT5:27 PM ETLanded 4:50 PM ET25%0%
UA 1380 STL → DEN1:38 PM CT3:00 PM MTLanded 2:45 PM MT18%0%
UA 2290 ORD → DFW1:38 PM CT4:10 PM CTLanded 3:41 PM CT27%0%
UA 1007 SAT → DEN1:39 PM CT2:55 PM MTLanded 2:45 PM MT19%0%
UA 1056 CUN → IAH1:39 PM EST4:12 PM CTLanded 3:56 PM CT41%0%
UA 708 MCI → DEN1:40 PM CT2:35 PM MTScheduled18%<1%
UA 1860 VER → IAH12:40 PM CST3:58 PM CTLanded 3:25 PM CT37%0%
UA 1831 ATL → IAD2:41 PM ET4:35 PM ETLanded 4:12 PM ET22%0%
UA 29 SFO → SIN11:42 AM PT7:18 PM +08In the air100%0%
UA 2103 SJD → IAH11:44 AM MST4:23 PM CTLanded 4:09 PM CT41%0%
UA 721 BOS → IAD2:44 PM ET4:37 PM ETLanded 4:11 PM ET18%0%
UA 248 DFW → DEN1:44 PM CT2:55 PM MTLanded 2:30 PM MT24%0%
UA 718 MEX → SFO12:45 PM CST4:35 PM PTLanded 4:19 PM PT23%0%
UA 2157 LAX → IAH11:46 AM PT5:08 PM CTLanded 4:47 PM CT35%0%
UA 1397 IAH → EWR1:46 PM CT6:30 PM ETLanded 6:00 PM ET37%0%
UA 2848 DOM → EWR2:48 PM AST7:46 PM ETLanded 7:24 PM ET37%0%
UA 2202 BZN → ORD12:48 PM MT4:57 PM CTLanded 4:19 PM CT15%0%
UA 1195 OMA → DEN1:48 PM CT2:35 PM MTLanded 2:10 PM MT16%0%
UA 32 LAX → NRT11:48 AM PT3:49 PM JSTIn the air20%0%
UA 2786 CHS → IAD2:48 PM ET4:32 PM ETLanded 4:22 PM ET16%0%
UA 2737 CUN → ORD1:50 PM EST5:35 PM CTLanded 5:28 PM CT24%0%
UA 681 NAS → EWR2:50 PM EDT5:54 PM ETLanded 5:28 PM ET35%0%
UA 1611 RDU → EWR2:51 PM ET4:32 PM ETLanded 4:04 PM ET35%0%
UA 2862 IAD → SFO2:51 PM ET5:38 PM PTLanded 4:56 PM PT18%0%
UA 2101 ORD → BOS1:54 PM CT5:22 PM ETLanded 5:10 PM ET28%0%
UA 665 STI → EWR2:55 PM AST6:44 PM ETLanded 6:33 PM ET37%0%
UA 1021 EWR → PTY2:55 PM ET6:58 PM ESTLanded 6:34 PM EST34%0%
UA 668 SJU → IAH2:55 PM AT6:51 PM CTLanded 6:28 PM CT17%0%
UA 2226 ORD → BUF1:55 PM CT4:41 PM ETLanded 5:45 PM ET20%0%
UA 1239 ORD → ROC1:55 PM CT4:45 PM ETLanded 4:37 PM ET25%0%
UA 1160 MBJ → ORD1:56 PM EST6:21 PM CTLanded 5:48 PM CT28%0%
UA 2222 CPT → EWR8:56 PM SAST6:18 AM ETDeparture not reported19%5%