← All airlines

AIRLINES

Volaris flights today

Tuesday, October 27 · A full day, from first departure to last.

Enter a three-letter airport code or leave blank for all airports. “US carriers only” still includes their international flights.

All airports. Counts and odds use only matching flights; charts show departure delay risk.

Y4Volaris#50
16%leave 15+ min late
2%cancelled, ~3 of 146
+3 pts above normal
Worst hour 7 PM · 33%146 flights

Departure bars show published delay forecasts, 5 AM–midnight in each origin’s local time, on the same scale as the airline board.

Schedule: FAA flight plans for 24,235 flights; the other 4,328 (marked “typical”) are the flights that flew on Tuesday, Oct 20, until airlines file their plans, usually about a day ahead.

Coverage is limited to flights published by Tailodds, grouped by the listed carrier. Regional operators appear separately. Today follows Eastern time; chart hours use each departure airport’s local time.

Odds published Tue 7:00 PM ET ET. Reload for the latest flight status.

146flights in coverage
18%average chance of arriving 15+ min late
<1%average cancellation chance
37airports served

The day by departure hour

Scheduled flights · local time at origin · tallest bar: 14 flights

Hourly counts and delay odds
Local departure hourFlightsAverage arrival delay chance (15+ min)
00:00–00:59814%
01:00–01:59617%
02:00–02:59416%
03:00–03:590–
04:00–04:590–
05:00–05:59219%
06:00–06:59414%
07:00–07:591118%
08:00–08:59917%
09:00–09:59420%
10:00–10:59515%
11:00–11:59717%
12:00–12:591015%
13:00–13:59722%
14:00–14:59517%
15:00–15:591215%
16:00–16:59725%
17:00–17:59513%
18:00–18:59516%
19:00–19:59932%
20:00–20:591421%
21:00–21:59313%
22:00–22:59516%
23:00–23:59410%

Odds combine forecasts and available live updates; they are not an observed on-time performance rate. Missing odds are excluded from averages.

Volaris flight board

All statuses included. Times are local to each airport. Select a flight for its detailed odds chart.

FlightRouteDepartsArrivesStatusArrive 15+ lateCancelled
Y4 9115 typical BFM → MEX12:01 AM CT1:54 AM CST11%3%
Y4 7820 MLM → ORD12:03 AM CST5:04 AM CTLanded 4:27 AM CT16%0%
Y4 703 ORD → MEX1:09 AM CT4:22 AM CSTLanded 3:53 AM CST16%0%
Y4 700 MEX → ORD12:40 AM CST5:40 AM CTLanded 4:59 AM CT18%0%
Y4 7731 ORD → BJX2:06 AM CT5:22 AM CSTLanded 5:04 AM CST18%0%
Y4 7791 OAK → MLM12:07 AM PT5:13 AM CSTLanded 4:44 AM CST11%0%
Y4 771 OAK → MEX12:20 AM PT5:40 AM CSTLanded 5:23 AM CST12%0%
Y4 873 ORD → PBC2:43 AM CT6:03 AM CSTProbably landed18%0%
Y4 1833 FAT → GDL12:48 AM PT5:29 AM CSTLanded 4:56 AM CST9%0%
Y4 1861 ONT → GDL12:54 AM PT5:20 AM CSTLanded 5:00 AM CST12%0%
Y4 1721 LAX → GDL12:55 AM PT5:08 AM CSTLanded 4:36 AM CST19%0%
Y4 1703 ORD → GDL2:59 AM CT6:23 AM CSTLanded 6:18 AM CST18%0%
Y4 7841 LAX → ZCL1:02 AM PT5:08 AM CSTLanded 4:24 AM CST20%0%
Y4 1813 SMF → GDL1:13 AM PT6:09 AM CSTLanded 5:49 AM CST18%0%
Y4 7945 SMF → MLM1:39 AM PT6:51 AM CSTLanded 6:26 AM CST16%0%
Y4 711 LAX → MEX1:39 AM PT6:25 AM CSTLanded 6:31 AM CST22%0%
Y4 7811 FAT → MLM1:47 AM PT6:42 AM CSTLanded 6:07 AM CST11%0%
Y4 1831 FAT → GDL2:49 AM PT7:30 AM CSTLanded 6:51 AM CST9%0%
Y4 1903 EWR → GDL6:33 AM ET10:01 AM CSTProbably landed11%0%
Y4 7821 ORD → MLM6:28 AM CT9:49 AM CSTLanded 9:31 AM CST14%0%
Y4 1925 BOS → GDL7:44 AM ET11:40 AM CSTLanded 11:18 AM CST12%0%
Y4 1965 DTW → GDL7:52 AM ET10:44 AM CSTLanded 10:21 AM CST10%0%
Y4 750 MEX → SAT5:55 AM CST9:00 AM CTLanded 9:46 AM CT20%0%
Y4 712 typical MEX → LAX5:59 AM CST8:51 AM PTLanded 8:15 AM PT18%0%
Y4 730 MEX → IAH6:05 AM CST9:21 AM CTLanded 9:12 AM CT18%0%
Y4 1882 GDL → PHX6:16 AM CST8:11 AM MTLanded 8:02 AM MT14%0%
Y4 701 ORD → MEX7:36 AM CT10:51 AM CSTLanded 10:28 AM CST15%0%
Y4 800 MEX → DFW7:00 AM CST10:33 AM CTLanded 10:23 AM CT22%0%
Y4 1750 GDL → SAT7:02 AM CST10:04 AM CTLanded 9:40 AM CT22%0%
Y4 1704 GDL → ORD7:03 AM CST12:07 PM CTLanded 11:42 AM CT18%0%
Y4 1820 GDL → SJC7:45 AM CST10:54 AM PTLanded 10:28 AM PT12%0%
Y4 7920 MLM → IAH7:58 AM CST11:29 AM CTLanded 10:33 AM CT33%0%
Y4 1760 GDL → DEN7:58 AM CST11:24 AM MTLanded 10:53 AM MT22%0%
Y4 1712 GDL → LAX7:59 AM CST10:28 AM PTLanded 10:06 AM PT16%0%
Y4 1890 GDL → RNO7:59 AM CST11:01 AM PTLanded 11:06 AM PT18%0%
Y4 760 MEX → DEN8:00 AM CST11:47 AM MTDeparture not reported22%2%
Y4 7830 ZCL → MDW8:01 AM CST12:38 PM CTLanded 12:04 PM CT15%0%
Y4 1780 GDL → MCO8:02 AM CST1:31 PM ETLanded 1:05 PM ET20%0%
Y4 1872 GDL → PDX8:07 AM CST12:04 PM PTLanded 11:56 AM PT15%0%
Y4 7770 MLM → MDW8:14 AM CST1:08 PM CTLanded 12:39 PM CT15%0%
Y4 1910 GDL → CLT8:20 AM CST2:13 PM ETLanded 2:00 PM ET18%0%
Y4 770 MEX → OAK8:20 AM CST12:00 PM PTLanded 11:37 AM PT16%0%
Y4 7900 BJX → ONT8:43 AM CST11:19 AM PTLanded 10:59 AM PT14%0%
Y4 1742 GDL → LAS8:46 AM CST11:07 AM PTLanded 10:57 AM PT15%0%
Y4 7800 MLM → SJC9:06 AM CST12:38 PM PTLanded 12:02 PM PT13%0%
Y4 7702 BJX → MDW9:09 AM CST1:57 PM CTLanded 1:24 PM CT14%0%
Y4 726 SAT → QRO10:18 AM CT11:24 AM CSTLanded 11:41 AM CST8%0%
Y4 1731 IAH → GDL10:40 AM CT12:14 PM CSTLanded 11:55 AM CST15%0%
Y4 790 MEX → MIA9:45 AM CST3:09 PM ETDeparture not reported36%11%
Y4 7866 DGO → MDW10:16 AM CST2:50 PM CTLanded 5:40 PM CT15%0%
Y4 7932 MLM → ONT10:28 AM CST1:11 PM PTLanded 1:34 PM PT18%0%
Y4 1751 SAT → GDL11:28 AM CT12:40 PM CSTLanded 12:03 PM CST8%0%
Y4 1883 PHX → GDL9:42 AM MT1:30 PM CSTLanded 1:12 PM CST16%0%
Y4 1714 GDL → LAX11:09 AM CST1:39 PM PTLanded 1:23 PM PT20%0%
Y4 780 MEX → MCO11:10 AM CST4:24 PM ETLanded 4:04 PM ET22%0%
Y4 7855 LAX → AGU10:20 AM PT2:34 PM CSTLanded 2:05 PM CST22%0%
Y4 7842 AGU → MDW11:40 AM CST4:25 PM CTLanded 3:52 PM CT14%0%
Y4 1801 DFW → GDL12:44 PM CT2:29 PM CSTLanded 2:05 PM CST15%0%
Y4 7924 IAH → SLP12:44 PM CT1:53 PM CSTLanded 1:16 PM CST26%0%
Y4 1740 GDL → LAS11:51 AM CST2:14 PM PTLanded 1:55 PM PT19%0%
Y4 725 QRO → SAT11:51 AM CST2:49 PM CTLanded 2:56 PM CT22%0%
Y4 1774 GDL → OAK11:57 AM CST3:12 PM PTLanded 2:46 PM PT15%0%
Y4 740 MEX → LAS12:05 PM CST2:52 PM PTLanded 3:09 PM PT20%0%
Y4 1822 GDL → SJC12:43 PM CST3:52 PM PTLanded 3:41 PM PT11%0%
Y4 1705 ORD → GDL1:52 PM CT5:13 PM CSTLanded 5:01 PM CST15%0%
Y4 1761 DEN → GDL12:58 PM MT4:46 PM CSTLanded 4:10 PM CST15%0%
Y4 7831 MDW → ZCL2:01 PM CT5:03 PM CSTLanded 4:37 PM CST11%0%
Y4 1713 LAX → GDL12:04 PM PT4:15 PM CSTLanded 3:49 PM CST19%0%
Y4 1928 GDL → BNA1:07 PM CST5:38 PM CTLanded 5:16 PM CT16%0%
Y4 761 DEN → MEX1:23 PM MT5:10 PM CSTIn the air100%0%
Y4 1821 SJC → GDL12:24 PM PT5:12 PM CSTLanded 4:53 PM CST9%0%
Y4 1781 MCO → GDL3:27 PM ET5:23 PM CSTLanded 4:49 PM CST19%0%
Y4 1892 SLP → MDW1:29 PM CST6:13 PM CTLanded 5:43 PM CT13%0%
Y4 7771 MDW → MLM2:30 PM CT5:47 PM CSTLanded 5:26 PM CST10%0%
Y4 1743 LAS → GDL12:39 PM PT4:55 PM CSTLanded 4:22 PM CST14%0%
Y4 1891 RNO → GDL12:43 PM PT5:35 PM CSTLanded 5:15 PM CST13%0%
Y4 7901 ONT → BJX12:44 PM PT5:02 PM CSTLanded 4:52 PM CST9%0%
Y4 7860 CUU → DEN2:11 PM CST4:27 PM MTLanded 4:52 PM MT24%0%
Y4 1911 CLT → GDL4:22 PM ET6:52 PM CSTIn the air0%0%
Y4 1773 OAK → GDL1:31 PM PT6:20 PM CSTLanded 6:02 PM CST12%0%
Y4 7703 MDW → BJX3:33 PM CT6:47 PM CSTIn the air<1%0%
Y4 1873 PDX → GDL1:34 PM PT7:15 PM CSTIn the air<1%0%
Y4 791 MIA → MEX4:37 PM ET5:59 PM CSTIn the air24%0%
Y4 1753 SAT → GDL3:46 PM CT4:58 PM CSTLanded 4:53 PM CST9%0%
Y4 7925 SLP → IAH2:48 PM CST5:47 PM CTLanded 5:20 PM CT28%0%
Y4 7801 SJC → MLM1:54 PM PT6:56 PM CSTIn the air<1%0%
Y4 816 QRO → DFW3:05 PM CST6:30 PM CTLanded 6:09 PM CT24%0%
Y4 7867 MDW → DGO4:18 PM CT7:20 PM CSTTaxiing100%2%
Y4 7854 AGU → LAX3:24 PM CST5:55 PM PTDeparture not reported18%2%
Y4 1816 GDL → SMF3:30 PM CST6:44 PM PT19%2%
Y4 1800 GDL → DFW3:35 PM CST7:03 PM CTLanded 7:04 PM CT33%0%
Y4 1770 GDL → OAK3:39 PM CST6:47 PM PTDeparture not reported18%3%
Y4 7933 ONT → MLM2:43 PM PT7:05 PM CSTIn the air12%0%
Y4 1850 GDL → SEA3:54 PM CST8:11 PM PT25%1%
Y4 1716 GDL → LAX3:56 PM CST6:24 PM PTDeparture not reported19%2%
Y4 781 MCO → MEX6:07 PM ET7:31 PM CSTTaxiing36%1%
Y4 1730 GDL → IAH4:13 PM CST7:29 PM CTDeparture not reported30%2%
Y4 1715 LAX → GDL3:21 PM PT7:33 PM CSTIn the air0%0%
Y4 1741 LAS → GDL3:40 PM PT7:56 PM CSTIn the air<1%0%
Y4 7843 MDW → AGU5:51 PM CT9:05 PM CSTIn the air<1%0%